週次AI職業リスクサマリー
週: 2026年3月25日
今週のAIによる雇用リスクの更新は概ね安定しており、職種間での相対的な変動は小さいです。最も強いシグナルはAIインフラとワークフロー自動化の改善から来ており、Gimlet Labs’のマルチチップ推論の取り組み、AmazonのTrainiumの勢い、Littlebirdのリアルタイム画面読み上げアシスタントはいずれも、オフィス向けソフトウェア、事務サポート、データ処理、コーディング、デジタルコンテンツ業務におけるAIの実用性を高めています。それにより事務系、サポート系、ソフトウェア周辺業務における一部の職種の露出はやや高まります。一方で、完全な置き換えには限界があることを示す見出しもいくつか見られました。AIに関する過信・誤認への懸念、コンプライアンス論争、防衛分野でのガバナンス紛争は、信頼性、監督、説明責任のギャップを浮き彫りにしています。これらの制約は、監査人、サイバーセキュリティアナリスト、弁護士など信頼が重視される役割の短期的な置き換えリスクをわずかに低下させます。総じて、AIが置き換える職とよりAI耐性の高い職のランキングは今週はごくわずかしか変わらず、ルーチンな画面作業がやや上昇する一方で、規制された判断集約型や高い説明責任を伴う役割はより堅調に残りました。
今週の職業ランキング
| 順位 | 職業 | リスクスコア | 前週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スケジュール管理担当 | 82 | 81 | +1 |
| 2 | データ入力係 | 81 | 80 | +1 |
| 3 | コールセンターエージェント | 81 | 81 | +0 |
| 4 | 電話勧誘員 | 80 | 80 | +0 |
| 5 | 小売店のレジ係 | 78 | 78 | +0 |
| 6 | トラック運転手 | 77 | 77 | +0 |
| 7 | カスタマーサポート担当者 | 76 | 75 | +1 |
| 8 | 簿記係 | 75 | 74 | +1 |
| 9 | 一般事務員 | 75 | 74 | +1 |
| 10 | 法廷記者 | 75 | 75 | +0 |
| 11 | 会計事務員 | 74 | 73 | +1 |
| 12 | 校正者(文章校正) | 73 | 73 | +0 |
| 13 | 配送ドライバー | 73 | 73 | +0 |
| 14 | カスタマーサポート担当 | 72 | 71 | +1 |
| 15 | パラリーガル | 72 | 72 | +0 |
| 16 | 保険引受業者 | 72 | 72 | +0 |
| 17 | 土木製図技師 | 72 | 72 | +0 |
| 18 | ソフトウェアテスター | 71 | 70 | +1 |
| 19 | コピーライター | 71 | 71 | +0 |
| 20 | 管理アシスタント | 71 | 69 | +2 |
| 21 | タクシー運転手 | 71 | 71 | +0 |
| 22 | 翻訳者(文書翻訳) | 70 | 70 | +0 |
| 23 | 受付 | 70 | 69 | +1 |
| 24 | データアナリスト | 70 | 69 | +1 |
| 25 | 旅行代理店 | 69 | 69 | +0 |
| 26 | 銀行窓口 | 69 | 69 | +0 |
| 27 | イラストレーター | 69 | 69 | +0 |
| 28 | コンテンツ編集者 | 68 | 68 | +0 |
| 29 | 税務申告代行者 | 67 | 67 | +0 |
| 30 | システム管理者 | 67 | 67 | +0 |
| 31 | 列車運転士 | 67 | 67 | +0 |
| 32 | アニメーター | 66 | 66 | +0 |
| 33 | SEOスペシャリスト | 65 | 65 | +0 |
| 34 | ソーシャルメディアマネージャー | 64 | 64 | +0 |
| 35 | 倉庫作業員 | 64 | 64 | +0 |
| 36 | デジタルマーケター | 64 | 64 | +0 |
| 37 | 法務アシスタント | 64 | 64 | +0 |
| 38 | 測量技術者 | 64 | 64 | +0 |
| 39 | QAエンジニア | 63 | 62 | +1 |
| 40 | データベース管理者 | 63 | 63 | +0 |
| 41 | 会計士 | 62 | 62 | +0 |
| 42 | 報酬アナリスト | 62 | 62 | +0 |
| 43 | モバイルアプリ開発者 | 62 | 62 | +0 |
| 44 | 調達スペシャリスト | 61 | 61 | +0 |
| 45 | ソフトウェアエンジニア | 61 | 60 | +1 |
| 46 | バスの運転手 | 61 | 61 | +0 |
| 47 | ジャーナリスト | 60 | 60 | +0 |
| 48 | 物流コーディネーター | 60 | 60 | +0 |
| 49 | 通訳 | 60 | 60 | +0 |
| 50 | 作曲家 | 60 | 60 | +0 |
| 51 | 融資担当者 | 59 | 59 | +0 |
| 52 | ITサポートスペシャリスト | 59 | 58 | +1 |
| 53 | 財務アナリスト | 58 | 58 | +0 |
| 54 | 放射線科医 | 58 | 58 | +0 |
| 55 | 経営分析担当者 | 57 | 56 | +1 |
| 56 | 採用担当者 | 57 | 57 | +0 |
| 57 | 株式トレーダー | 57 | 57 | +0 |
| 58 | UIデザイナー | 57 | 57 | +0 |
| 59 | プログラマー | 56 | 55 | +1 |
| 60 | 請求査定人 | 56 | 56 | +0 |
| 61 | 品質保証スペシャリスト | 56 | 56 | +0 |
| 62 | 保険代理店 | 55 | 55 | +0 |
| 63 | マーケティングスペシャリスト | 55 | 55 | +0 |
| 64 | サプライチェーンマネージャー | 55 | 55 | +0 |
| 65 | 音響エンジニア | 55 | 55 | +0 |
| 66 | グラフィックデザイナー | 54 | 54 | +0 |
| 67 | 編集者 | 54 | 54 | +0 |
| 68 | 広告スペシャリスト | 54 | 54 | +0 |
| 69 | ゲーム開発者 | 54 | 54 | +0 |
| 70 | 気候アナリスト | 54 | 54 | +0 |
| 71 | サプライチェーンアナリスト | 53 | 53 | +0 |
| 72 | ネットワークエンジニア | 53 | 54 | -1 |
| 73 | テクニカルライター | 52 | 52 | +0 |
| 74 | 産業エンジニア | 52 | 52 | +0 |
| 75 | 音楽プロデューサー | 52 | 52 | +0 |
| 76 | 検査技師 | 52 | 52 | +0 |
| 77 | 発電所オペレーター | 52 | 52 | +0 |
| 78 | Web開発者 | 51 | 51 | +0 |
| 79 | モデル | 51 | 51 | +0 |
| 80 | 薬剤師 | 50 | 50 | +0 |
| 81 | 市場調査アナリスト | 50 | 50 | +0 |
| 82 | トレーニングスペシャリスト | 50 | 50 | +0 |
| 83 | 農家(農業従事者) | 50 | 50 | +0 |
| 84 | 人事スペシャリスト | 48 | 48 | +0 |
| 85 | 監査役 | 48 | 49 | -1 |
| 86 | インストラクショナルデザイナー | 48 | 48 | +0 |
| 87 | 倉庫管理者 | 48 | 48 | +0 |
| 88 | 鉱夫 | 48 | 48 | +0 |
| 89 | 映像編集者 | 47 | 47 | +0 |
| 90 | 投資アナリスト | 47 | 47 | +0 |
| 91 | パイロット | 47 | 47 | +0 |
| 92 | マーケティングマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 93 | プロパティマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 94 | 経営コンサルタント | 46 | 46 | +0 |
| 95 | 気象学者 | 46 | 46 | +0 |
| 96 | 研究助手 | 45 | 45 | +0 |
| 97 | 小売販売員 | 45 | 45 | +0 |
| 98 | 人事マネージャー | 45 | 45 | +0 |
| 99 | 運用マネージャー | 45 | 45 | +0 |
| 100 | ファッションデザイナー | 45 | 45 | +0 |
| 101 | 建設作業員 | 45 | 45 | +0 |
| 102 | カリキュラム開発者 | 44 | 44 | +0 |
| 103 | 医療助手 | 44 | 44 | +0 |
| 104 | アーキビスト | 43 | 43 | +0 |
| 105 | アーバンファーマー | 43 | 43 | +0 |
| 106 | 水処理技師 | 43 | 43 | +0 |
| 107 | 弁護士 | 42 | 43 | -1 |
| 108 | UXデザイナー | 42 | 42 | +0 |
| 109 | 漁師 | 42 | 42 | +0 |
| 110 | 不動産仲介業者 | 41 | 41 | +0 |
| 111 | インテリアデザイナー | 41 | 41 | +0 |
| 112 | 投資銀行家 | 40 | 40 | +0 |
| 113 | 図書館員 | 40 | 40 | +0 |
| 114 | 製造エンジニア | 40 | 40 | +0 |
| 115 | AIエンジニア | 40 | 41 | -1 |
| 116 | バリスタ | 40 | 40 | +0 |
| 117 | 獣医師助手 | 40 | 40 | +0 |
| 118 | DevOpsエンジニア | 40 | 41 | -1 |
| 119 | プロジェクトマネージャー | 39 | 39 | +0 |
| 120 | サステナビリティコンサルタント | 39 | 39 | +0 |
| 121 | エコノミスト | 38 | 38 | +0 |
| 122 | 都市計画家 | 38 | 38 | +0 |
| 123 | 料理人 | 38 | 38 | +0 |
| 124 | データサイエンティスト | 37 | 37 | +0 |
| 125 | 廃棄物管理専門家 | 37 | 37 | +0 |
| 126 | クラウドエンジニア | 37 | 38 | -1 |
| 127 | 建築家 | 36 | 36 | +0 |
| 128 | 営業担当者 | 36 | 36 | +0 |
| 129 | ベイカー | 36 | 36 | +0 |
| 130 | ティーチングアシスタント | 35 | 35 | +0 |
| 131 | 俳優 | 35 | 35 | +0 |
| 132 | ツアーガイド | 35 | 35 | +0 |
| 133 | 機械エンジニア | 34 | 34 | +0 |
| 134 | ブランドマネージャー | 34 | 34 | +0 |
| 135 | 電気技師 | 34 | 34 | +0 |
| 136 | 自動車技術者 | 34 | 34 | +0 |
| 137 | 船長 | 34 | 34 | +0 |
| 138 | 農業科学者 | 34 | 34 | +0 |
| 139 | プロダクトマネージャー | 33 | 33 | +0 |
| 140 | 家庭教師 | 33 | 33 | +0 |
| 141 | 溶接工 | 33 | 33 | +0 |
| 142 | 化学者 | 33 | 33 | +0 |
| 143 | 土木技術者 | 32 | 32 | +0 |
| 144 | 建設管理者 | 32 | 32 | +0 |
| 145 | ホテルマネージャー | 32 | 32 | +0 |
| 146 | 不動産業者 | 31 | 31 | +0 |
| 147 | 再生可能エネルギー技術者 | 31 | 31 | +0 |
| 148 | 警備員 | 30 | 30 | +0 |
| 149 | 機械整備士 | 30 | 30 | +0 |
| 150 | 給仕 | 30 | 30 | +0 |
| 151 | 環境科学者 | 30 | 30 | +0 |
| 152 | 社会学者 | 29 | 29 | +0 |
| 153 | ロボットエンジニア | 29 | 30 | -1 |
| 154 | エネルギーエンジニア | 29 | 29 | +0 |
| 155 | カスタマーサクセスマネージャー | 28 | 28 | +0 |
| 156 | サイバーセキュリティアナリスト | 28 | 29 | -1 |
| 157 | 歴史家 | 28 | 28 | +0 |
| 158 | キャリアカウンセラー | 28 | 28 | +0 |
| 159 | 船舶技術者 | 28 | 28 | +0 |
| 160 | 生物学者 | 28 | 28 | +0 |
| 161 | 人類学者 | 27 | 27 | +0 |
| 162 | 写真家 | 26 | 26 | +0 |
| 163 | 客室乗務員 | 26 | 26 | +0 |
| 164 | バーテンダー | 26 | 26 | +0 |
| 165 | 地質学者 | 26 | 26 | +0 |
| 166 | 検察官 | 25 | 25 | +0 |
| 167 | 機械学習エンジニア | 24 | 25 | -1 |
| 168 | 博物館学芸員 | 24 | 24 | +0 |
| 169 | 大工 | 24 | 24 | +0 |
| 170 | ハウスキーパー | 24 | 24 | +0 |
| 171 | 物理学者 | 24 | 24 | +0 |
| 172 | 空調技師 | 24 | 24 | +0 |
| 173 | 教師 | 22 | 22 | +0 |
| 174 | 探偵 | 22 | 22 | +0 |
| 175 | 映画監督 | 22 | 22 | +0 |
| 176 | 航空機整備士 | 22 | 22 | +0 |
| 177 | シェフ | 22 | 22 | +0 |
| 178 | 天文学者 | 22 | 22 | +0 |
| 179 | エレベーター技師 | 21 | 21 | +0 |
| 180 | ソーシャルワーカー | 20 | 20 | +0 |
| 181 | 航空交通管制官 | 20 | 20 | +0 |
| 182 | フィットネストレーナー | 20 | 20 | +0 |
| 183 | 教授 | 18 | 18 | +0 |
| 184 | 医者 | 18 | 18 | +0 |
| 185 | 精神科医 | 17 | 17 | +0 |
| 186 | 獣医 | 17 | 17 | +0 |
| 187 | スクールカウンセラー | 16 | 16 | +0 |
| 188 | アスレチックコーチ | 16 | 16 | +0 |
| 189 | 看護師 | 15 | 15 | +0 |
| 190 | 警察官 | 15 | 15 | +0 |
| 191 | 歯医者 | 15 | 15 | +0 |
| 192 | 救急救命士 | 14 | 14 | +0 |
| 193 | 外交官 | 14 | 14 | +0 |
| 194 | 心理学者 | 13 | 13 | +0 |
| 195 | 電気工 | 12 | 12 | +0 |
| 196 | 裁判官 | 12 | 12 | +0 |
| 197 | セラピスト | 12 | 12 | +0 |
| 198 | 政治家 | 12 | 12 | +0 |
| 199 | 配管工 | 11 | 11 | +0 |
| 200 | 軍将校(士官) | 11 | 11 | +0 |
| 201 | 市長 | 11 | 11 | +0 |
| 202 | 外科医 | 10 | 10 | +0 |
| 203 | 消防士 | 10 | 10 | +0 |
| 204 | 知事 | 10 | 10 | +0 |
この週次評価で使ったAIニュース
MIT Technology Review / 2026-03-23
Wired / 2026-03-23
TechCrunch / 2026-03-23
TechCrunch / 2026-03-23
TechCrunch / 2026-03-23
TechCrunch / 2026-03-23
TechCrunch / 2026-03-23
MIT Technology Review / 2026-03-23
TechCrunch / 2026-03-22
TechCrunch / 2026-03-22
TechCrunch / 2026-03-22
TechCrunch / 2026-03-22
TechCrunch / 2026-03-22
TechCrunch / 2026-03-22
Wired / 2026-03-21
Wired / 2026-03-21
TechCrunch / 2026-03-21
TechCrunch / 2026-03-21
TechCrunch / 2026-03-21