AIに強い200職種
AIの影響はすべての職種で同じではありません。
人間の判断・創造性・身体技能が重要な職業は自動化されにくい傾向があります。
AI Job Risk Indexは多数の職種を分析し、リスク順に評価します。
以下は現時点でAIに強いと評価される職種一覧です。
AI低リスク職種
安全職種200件の一覧
| 順位 | 職業 | リスクスコア |
|---|---|---|
| 1 | 外科医 | 10 |
| 2 | 消防士 | 10 |
| 3 | 知事 | 10 |
| 4 | 配管工 | 11 |
| 5 | 軍将校(士官) | 11 |
| 6 | セラピスト | 11 |
| 7 | 市長 | 11 |
| 8 | 電気工 | 12 |
| 9 | 裁判官 | 12 |
| 10 | 心理学者 | 12 |
| 11 | 政治家 | 12 |
| 12 | 救急救命士 | 14 |
| 13 | 外交官 | 14 |
| 14 | 看護師 | 15 |
| 15 | 警察官 | 15 |
| 16 | 歯医者 | 15 |
| 17 | スクールカウンセラー | 16 |
| 18 | 精神科医 | 16 |
| 19 | アスレチックコーチ | 16 |
| 20 | 獣医 | 17 |
| 21 | 教授 | 18 |
| 22 | 医者 | 19 |
| 23 | 機械学習エンジニア | 20 |
| 24 | ソーシャルワーカー | 20 |
| 25 | 航空交通管制官 | 20 |
| 26 | フィットネストレーナー | 20 |
| 27 | 映画監督 | 21 |
| 28 | エレベーター技師 | 21 |
| 29 | 教師 | 22 |
| 30 | 探偵 | 22 |
| 31 | 航空機整備士 | 22 |
| 32 | シェフ | 22 |
| 33 | 天文学者 | 22 |
| 34 | サイバーセキュリティアナリスト | 23 |
| 35 | 博物館学芸員 | 24 |
| 36 | 大工 | 24 |
| 37 | ハウスキーパー | 24 |
| 38 | 物理学者 | 24 |
| 39 | 空調技師 | 24 |
| 40 | 検察官 | 25 |
| 41 | 写真家 | 26 |
| 42 | 客室乗務員 | 26 |
| 43 | バーテンダー | 26 |
| 44 | 地質学者 | 26 |
| 45 | 人類学者 | 27 |
| 46 | カスタマーサクセスマネージャー | 28 |
| 47 | 歴史家 | 28 |
| 48 | キャリアカウンセラー | 28 |
| 49 | ロボットエンジニア | 28 |
| 50 | 船舶技術者 | 28 |
| 51 | 生物学者 | 28 |
| 52 | 社会学者 | 29 |
| 53 | エネルギーエンジニア | 29 |
| 54 | 機械整備士 | 30 |
| 55 | 給仕 | 30 |
| 56 | 環境科学者 | 30 |
| 57 | 不動産業者 | 31 |
| 58 | 警備員 | 31 |
| 59 | 再生可能エネルギー技術者 | 31 |
| 60 | 土木技術者 | 32 |
| 61 | 建設管理者 | 32 |
| 62 | ホテルマネージャー | 32 |
| 63 | プロダクトマネージャー | 33 |
| 64 | 家庭教師 | 33 |
| 65 | 溶接工 | 33 |
| 66 | 化学者 | 33 |
| 67 | 機械エンジニア | 34 |
| 68 | ブランドマネージャー | 34 |
| 69 | 電気技師 | 34 |
| 70 | 自動車技術者 | 34 |
| 71 | 船長 | 34 |
| 72 | 農業科学者 | 34 |
| 73 | ティーチングアシスタント | 35 |
| 74 | AIエンジニア | 35 |
| 75 | ツアーガイド | 35 |
| 76 | 建築家 | 36 |
| 77 | 営業担当者 | 36 |
| 78 | 俳優 | 36 |
| 79 | ベイカー | 36 |
| 80 | データサイエンティスト | 37 |
| 81 | 廃棄物管理専門家 | 37 |
| 82 | クラウドエンジニア | 37 |
| 83 | エコノミスト | 38 |
| 84 | 都市計画家 | 38 |
| 85 | 料理人 | 38 |
| 86 | プロジェクトマネージャー | 39 |
| 87 | サステナビリティコンサルタント | 39 |
| 88 | DevOpsエンジニア | 39 |
| 89 | 投資銀行家 | 40 |
| 90 | 図書館員 | 40 |
| 91 | バリスタ | 40 |
| 92 | 獣医師助手 | 40 |
| 93 | 弁護士 | 41 |
| 94 | 不動産仲介業者 | 41 |
| 95 | 製造エンジニア | 41 |
| 96 | インテリアデザイナー | 41 |
| 97 | UXデザイナー | 42 |
| 98 | 漁師 | 42 |
| 99 | アーキビスト | 43 |
| 100 | アーバンファーマー | 43 |
| 101 | 水処理技師 | 43 |
| 102 | カリキュラム開発者 | 44 |
| 103 | 医療助手 | 44 |
| 104 | 小売販売員 | 45 |
| 105 | 人事マネージャー | 45 |
| 106 | 運用マネージャー | 45 |
| 107 | ファッションデザイナー | 45 |
| 108 | 建設作業員 | 45 |
| 109 | マーケティングマネージャー | 46 |
| 110 | プロパティマネージャー | 46 |
| 111 | 経営コンサルタント | 46 |
| 112 | 気象学者 | 46 |
| 113 | 研究助手 | 47 |
| 114 | パイロット | 47 |
| 115 | 映像編集者 | 48 |
| 116 | 倉庫管理者 | 48 |
| 117 | 鉱夫 | 48 |
| 118 | 監査役 | 49 |
| 119 | インストラクショナルデザイナー | 49 |
| 120 | 人事スペシャリスト | 50 |
| 121 | 薬剤師 | 50 |
| 122 | トレーニングスペシャリスト | 50 |
| 123 | 農家(農業従事者) | 50 |
| 124 | 投資アナリスト | 51 |
| 125 | モデル | 52 |
| 126 | 検査技師 | 52 |
| 127 | 発電所オペレーター | 52 |
| 128 | サプライチェーンアナリスト | 53 |
| 129 | 産業エンジニア | 53 |
| 130 | ネットワークエンジニア | 53 |
| 131 | 音楽プロデューサー | 54 |
| 132 | 気候アナリスト | 54 |
| 133 | 保険代理店 | 55 |
| 134 | 市場調査アナリスト | 55 |
| 135 | サプライチェーンマネージャー | 55 |
| 136 | ゲーム開発者 | 55 |
| 137 | 音響エンジニア | 55 |
| 138 | 請求査定人 | 56 |
| 139 | 広告スペシャリスト | 56 |
| 140 | 品質保証スペシャリスト | 56 |
| 141 | Web開発者 | 57 |
| 142 | 株式トレーダー | 57 |
| 143 | グラフィックデザイナー | 58 |
| 144 | 編集者 | 58 |
| 145 | 放射線科医 | 58 |
| 146 | テクニカルライター | 59 |
| 147 | 融資担当者 | 59 |
| 148 | ジャーナリスト | 60 |
| 149 | 採用担当者 | 60 |
| 150 | 物流コーディネーター | 60 |
| 151 | 通訳 | 60 |
| 152 | UIデザイナー | 60 |
| 153 | プログラマー | 61 |
| 154 | マーケティングスペシャリスト | 61 |
| 155 | 調達スペシャリスト | 61 |
| 156 | バスの運転手 | 61 |
| 157 | 会計士 | 62 |
| 158 | 財務アナリスト | 62 |
| 159 | 作曲家 | 62 |
| 160 | 経営分析担当者 | 63 |
| 161 | 報酬アナリスト | 63 |
| 162 | データベース管理者 | 63 |
| 163 | ITサポートスペシャリスト | 63 |
| 164 | 測量技術者 | 64 |
| 165 | 倉庫作業員 | 65 |
| 166 | 法務アシスタント | 65 |
| 167 | ソフトウェアエンジニア | 66 |
| 168 | システム管理者 | 67 |
| 169 | アニメーター | 67 |
| 170 | 列車運転士 | 67 |
| 171 | 税務申告代行者 | 68 |
| 172 | モバイルアプリ開発者 | 68 |
| 173 | QAエンジニア | 69 |
| 174 | 銀行窓口 | 69 |
| 175 | ソーシャルメディアマネージャー | 70 |
| 176 | 旅行代理店 | 70 |
| 177 | SEOスペシャリスト | 70 |
| 178 | デジタルマーケター | 70 |
| 179 | イラストレーター | 70 |
| 180 | タクシー運転手 | 71 |
| 181 | 翻訳者(文書翻訳) | 73 |
| 182 | パラリーガル | 73 |
| 183 | 保険引受業者 | 73 |
| 184 | 土木製図技師 | 73 |
| 185 | 配送ドライバー | 73 |
| 186 | コンテンツ編集者 | 74 |
| 187 | 受付 | 74 |
| 188 | 校正者(文章校正) | 75 |
| 189 | 法廷記者 | 75 |
| 190 | 管理アシスタント | 76 |
| 191 | 会計事務員 | 76 |
| 192 | データアナリスト | 76 |
| 193 | 簿記係 | 77 |
| 194 | ソフトウェアテスター | 77 |
| 195 | コピーライター | 77 |
| 196 | トラック運転手 | 77 |
| 197 | カスタマーサポート担当 | 78 |
| 198 | 小売店のレジ係 | 78 |
| 199 | 一般事務員 | 79 |
| 200 | データ入力係 | 81 |
なぜこれらの職業は代替されにくいのか
共感・身体的技能・創造的思考・現場での複雑判断が必要な仕事はAI自動化が難しいです。
対人ケア、熟練技能、専門的知見を要する職業は特に強い傾向があります。
AI高リスク職種
- 1. スケジュール管理担当 86
- 2. コールセンターエージェント 85
- 3. カスタマーサポート担当者 82
- 4. データ入力係 81
- 5. 電話勧誘員 81
- 6. 一般事務員 79
- 7. カスタマーサポート担当 78
- 8. 小売店のレジ係 78
- 9. 簿記係 77
- 10. ソフトウェアテスター 77
- 11. コピーライター 77
- 12. トラック運転手 77
- 13. 管理アシスタント 76
- 14. 会計事務員 76
- 15. データアナリスト 76
- 16. 校正者(文章校正) 75
- 17. 法廷記者 75
- 18. コンテンツ編集者 74
- 19. 受付 74
- 20. 翻訳者(文書翻訳) 73