業界別AIの影響度が高いランキング

人工知能は、業界ごとに異なる形で雇用に影響しています。

自動化が進む分野もあれば、人間の対話・創造性・身体技能が重視される分野もあります。

主要業界ごとのAI影響を確認できます。

業界平均AIリスクは、数値が高いほど危険度が高く、低いほど比較的安全であることを示します。

業界ランキング

順位 業界 業界平均リスク 分析職種数
1 事務・業務 80.33 3
2 メディア 62.33 6
3 マーケティング 61.93 15
4 小売 61.5 2
5 金融 59.47 15
6 物流 59 6
7 クリエイティブ 53.67 9
8 テクノロジー 52.22 23
9 コンサルティング 51 11
10 エンタメ 46.67 6
11 運輸 45.3 10
12 法務 43 8
13 農業 42.25 4
14 製造 41.13 8
15 環境 41 4
16 不動産 39.33 3
17 エネルギー 37.33 3
18 ホスピタリティ 35.62 13
19 建設 34.33 12
20 教育 31.67 12
21 科学 31.33 9
22 医療 26.2 15
23 公務員 12 3
24 政治 11.75 4

ページリンク