低リスク職業ランキング
このランキングはAIリスクスコアが低い順です。スコアが低いほど安全で、高いほど置き換えリスクが高くなります。
評価方法を見る| 順位 | 職業 | AIリスク | 先週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外科医 | 10 | 10 | +0 |
| 2 | 消防士 | 10 | 10 | +0 |
| 3 | 知事 | 10 | 10 | +0 |
| 4 | 軍将校(士官) | 10 | 10 | +0 |
| 5 | セラピスト | 11 | 11 | +0 |
| 6 | 市長 | 11 | 11 | +0 |
| 7 | 裁判官 | 11 | 11 | +0 |
| 8 | 配管工 | 11 | 11 | +0 |
| 9 | 電気工 | 11 | 11 | +0 |
| 10 | 心理学者 | 12 | 12 | +0 |
| 11 | 政治家 | 12 | 12 | +0 |
| 12 | 警察官 | 13 | 13 | +0 |
| 13 | 外交官 | 14 | 14 | +0 |
| 14 | 救急救命士 | 14 | 14 | +0 |
| 15 | 歯医者 | 15 | 15 | +0 |
| 16 | 看護師 | 15 | 15 | +0 |
| 17 | アスレチックコーチ | 16 | 16 | +0 |
| 18 | スクールカウンセラー | 16 | 16 | +0 |
| 19 | 精神科医 | 16 | 16 | +0 |
| 20 | 機械学習エンジニア | 17 | 17 | +0 |
| 21 | 獣医 | 17 | 17 | +0 |
| 22 | 教授 | 18 | 18 | +0 |
| 23 | 医者 | 19 | 19 | +0 |
| 24 | 航空交通管制官 | 19 | 19 | +0 |
| 25 | ソーシャルワーカー | 20 | 20 | +0 |
| 26 | フィットネストレーナー | 20 | 20 | +0 |
| 27 | 探偵 | 20 | 20 | +0 |
| 28 | エレベーター技師 | 21 | 21 | +0 |
| 29 | 天文学者 | 22 | 22 | +0 |
| 30 | 教師 | 22 | 22 | +0 |
| 31 | 航空機整備士 | 22 | 22 | +0 |
| 32 | シェフ | 23 | 23 | +0 |
| 33 | 映画監督 | 23 | 23 | +0 |
| 34 | ハウスキーパー | 24 | 24 | +0 |
| 35 | 博物館学芸員 | 24 | 24 | +0 |
| 36 | 大工 | 24 | 24 | +0 |
| 37 | 検察官 | 24 | 24 | +0 |
| 38 | 空調技師 | 24 | 24 | +0 |
| 39 | サイバーセキュリティアナリスト | 25 | 24 | +1 |
| 40 | 物理学者 | 25 | 24 | +1 |
| 41 | バーテンダー | 26 | 26 | +0 |
| 42 | ロボットエンジニア | 26 | 26 | +0 |
| 43 | 地質学者 | 26 | 26 | +0 |
| 44 | 客室乗務員 | 26 | 26 | +0 |
| 45 | 人類学者 | 27 | 27 | +0 |
| 46 | 写真家 | 27 | 27 | +0 |
| 47 | カスタマーサクセスマネージャー | 28 | 28 | +0 |
| 48 | キャリアカウンセラー | 28 | 28 | +0 |
| 49 | 歴史家 | 28 | 28 | +0 |
| 50 | 船舶技術者 | 28 | 28 | +0 |
| 51 | 社会学者 | 29 | 29 | +0 |
| 52 | エネルギーエンジニア | 30 | 29 | +1 |
| 53 | 機械整備士 | 30 | 30 | +0 |
| 54 | 環境科学者 | 30 | 30 | +0 |
| 55 | 生物学者 | 30 | 29 | +1 |
| 56 | 給仕 | 30 | 30 | +0 |
| 57 | 不動産業者 | 31 | 31 | +0 |
| 58 | 再生可能エネルギー技術者 | 31 | 31 | +0 |
| 59 | 警備員 | 31 | 31 | +0 |
| 60 | AIエンジニア | 32 | 32 | +0 |
| 61 | ホテルマネージャー | 32 | 32 | +0 |
| 62 | 土木技術者 | 32 | 32 | +0 |
| 63 | 建設管理者 | 32 | 32 | +0 |
| 64 | プロダクトマネージャー | 33 | 33 | +0 |
| 65 | 家庭教師 | 33 | 33 | +0 |
| 66 | 溶接工 | 33 | 33 | +0 |
| 67 | ブランドマネージャー | 34 | 34 | +0 |
| 68 | 機械エンジニア | 34 | 34 | +0 |
| 69 | 自動車技術者 | 34 | 34 | +0 |
| 70 | 船長 | 34 | 34 | +0 |
| 71 | 農業科学者 | 34 | 34 | +0 |
| 72 | 電気技師 | 34 | 34 | +0 |
| 73 | ツアーガイド | 35 | 35 | +0 |
| 74 | 化学者 | 35 | 34 | +1 |
| 75 | ティーチングアシスタント | 36 | 36 | +0 |
| 76 | ベイカー | 36 | 36 | +0 |
| 77 | 営業担当者 | 36 | 36 | +0 |
| 78 | 建築家 | 36 | 36 | +0 |
| 79 | クラウドエンジニア | 37 | 37 | +0 |
| 80 | データサイエンティスト | 37 | 37 | +0 |
| 81 | 廃棄物管理専門家 | 37 | 37 | +0 |
| 82 | エコノミスト | 38 | 38 | +0 |
| 83 | 都市計画家 | 38 | 38 | +0 |
| 84 | サステナビリティコンサルタント | 39 | 39 | +0 |
| 85 | 俳優 | 39 | 39 | +0 |
| 86 | 弁護士 | 39 | 39 | +0 |
| 87 | 料理人 | 39 | 39 | +0 |
| 88 | DevOpsエンジニア | 40 | 40 | +0 |
| 89 | バリスタ | 40 | 40 | +0 |
| 90 | 図書館員 | 40 | 40 | +0 |
| 91 | 投資銀行家 | 40 | 40 | +0 |
| 92 | 獣医師助手 | 40 | 40 | +0 |
| 93 | インテリアデザイナー | 41 | 41 | +0 |
| 94 | 不動産仲介業者 | 41 | 41 | +0 |
| 95 | UXデザイナー | 42 | 42 | +0 |
| 96 | プロジェクトマネージャー | 42 | 41 | +1 |
| 97 | 水処理技師 | 42 | 42 | +0 |
| 98 | 漁師 | 42 | 42 | +0 |
| 99 | 製造エンジニア | 42 | 41 | +1 |
| 100 | アーキビスト | 43 | 43 | +0 |
| 101 | アーバンファーマー | 43 | 43 | +0 |
| 102 | 医療助手 | 44 | 44 | +0 |
| 103 | カリキュラム開発者 | 45 | 45 | +0 |
| 104 | ファッションデザイナー | 45 | 45 | +0 |
| 105 | 人事マネージャー | 45 | 45 | +0 |
| 106 | 建設作業員 | 45 | 45 | +0 |
| 107 | パイロット | 46 | 46 | +0 |
| 108 | プロパティマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 109 | マーケティングマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 110 | 小売販売員 | 46 | 46 | +0 |
| 111 | 気象学者 | 46 | 46 | +0 |
| 112 | 経営コンサルタント | 46 | 46 | +0 |
| 113 | 運用マネージャー | 47 | 46 | +1 |
| 114 | 監査役 | 48 | 48 | +0 |
| 115 | 鉱夫 | 48 | 48 | +0 |
| 116 | 倉庫管理者 | 49 | 49 | +0 |
| 117 | インストラクショナルデザイナー | 50 | 50 | +0 |
| 118 | 人事スペシャリスト | 50 | 50 | +0 |
| 119 | 薬剤師 | 50 | 50 | +0 |
| 120 | 農家(農業従事者) | 50 | 50 | +0 |
| 121 | トレーニングスペシャリスト | 51 | 51 | +0 |
| 122 | 投資アナリスト | 51 | 51 | +0 |
| 123 | 検査技師 | 51 | 52 | -1 |
| 124 | 研究助手 | 51 | 49 | +2 |
| 125 | ネットワークエンジニア | 52 | 52 | +0 |
| 126 | 発電所オペレーター | 52 | 51 | +1 |
| 127 | 映像編集者 | 53 | 53 | +0 |
| 128 | モデル | 54 | 54 | +0 |
| 129 | 気候アナリスト | 54 | 54 | +0 |
| 130 | 産業エンジニア | 54 | 53 | +1 |
| 131 | サプライチェーンアナリスト | 55 | 54 | +1 |
| 132 | 保険代理店 | 55 | 55 | +0 |
| 133 | サプライチェーンマネージャー | 56 | 56 | +0 |
| 134 | 株式トレーダー | 57 | 57 | +0 |
| 135 | 請求査定人 | 57 | 57 | +0 |
| 136 | 音楽プロデューサー | 57 | 57 | +0 |
| 137 | 音響エンジニア | 57 | 57 | +0 |
| 138 | 品質保証スペシャリスト | 58 | 57 | +1 |
| 139 | 市場調査アナリスト | 58 | 57 | +1 |
| 140 | 広告スペシャリスト | 58 | 58 | +0 |
| 141 | 放射線科医 | 58 | 58 | +0 |
| 142 | ゲーム開発者 | 59 | 59 | +0 |
| 143 | 融資担当者 | 60 | 60 | +0 |
| 144 | 通訳 | 60 | 60 | +0 |
| 145 | バスの運転手 | 61 | 61 | +0 |
| 146 | 採用担当者 | 61 | 61 | +0 |
| 147 | 会計士 | 62 | 62 | +0 |
| 148 | 編集者 | 62 | 62 | +0 |
| 149 | Web開発者 | 63 | 62 | +1 |
| 150 | グラフィックデザイナー | 63 | 63 | +0 |
| 151 | ジャーナリスト | 63 | 63 | +0 |
| 152 | 物流コーディネーター | 63 | 62 | +1 |
| 153 | 調達スペシャリスト | 63 | 62 | +1 |
| 154 | UIデザイナー | 64 | 64 | +0 |
| 155 | データベース管理者 | 64 | 64 | +0 |
| 156 | 報酬アナリスト | 64 | 64 | +0 |
| 157 | 測量技術者 | 64 | 64 | +0 |
| 158 | 財務アナリスト | 64 | 63 | +1 |
| 159 | テクニカルライター | 65 | 64 | +1 |
| 160 | 作曲家 | 65 | 65 | +0 |
| 161 | 倉庫作業員 | 65 | 65 | +0 |
| 162 | マーケティングスペシャリスト | 66 | 66 | +0 |
| 163 | 列車運転士 | 66 | 66 | +0 |
| 164 | ITサポートスペシャリスト | 67 | 67 | +0 |
| 165 | 法務アシスタント | 67 | 67 | +0 |
| 166 | 経営分析担当者 | 68 | 67 | +1 |
| 167 | プログラマー | 69 | 68 | +1 |
| 168 | 税務申告代行者 | 69 | 69 | +0 |
| 169 | 銀行窓口 | 69 | 69 | +0 |
| 170 | システム管理者 | 71 | 71 | +0 |
| 171 | 旅行代理店 | 71 | 71 | +0 |
| 172 | タクシー運転手 | 72 | 72 | +0 |
| 173 | アニメーター | 73 | 73 | +0 |
| 174 | ソフトウェアエンジニア | 73 | 72 | +1 |
| 175 | モバイルアプリ開発者 | 73 | 73 | +0 |
| 176 | 保険引受業者 | 73 | 73 | +0 |
| 177 | 土木製図技師 | 73 | 73 | +0 |
| 178 | 配送ドライバー | 73 | 73 | +0 |
| 179 | 翻訳者(文書翻訳) | 74 | 74 | +0 |
| 180 | SEOスペシャリスト | 75 | 75 | +0 |
| 181 | イラストレーター | 75 | 75 | +0 |
| 182 | ソーシャルメディアマネージャー | 75 | 75 | +0 |
| 183 | デジタルマーケター | 75 | 75 | +0 |
| 184 | パラリーガル | 75 | 75 | +0 |
| 185 | 受付 | 76 | 76 | +0 |
| 186 | 校正者(文章校正) | 76 | 76 | +0 |
| 187 | QAエンジニア | 77 | 76 | +1 |
| 188 | トラック運転手 | 77 | 77 | +0 |
| 189 | 会計事務員 | 77 | 77 | +0 |
| 190 | 法廷記者 | 77 | 77 | +0 |
| 191 | 簿記係 | 78 | 78 | +0 |
| 192 | コンテンツ編集者 | 79 | 79 | +0 |
| 193 | データアナリスト | 79 | 78 | +1 |
| 194 | 小売店のレジ係 | 79 | 79 | +0 |
| 195 | カスタマーサポート担当 | 81 | 81 | +0 |
| 196 | コピーライター | 82 | 82 | +0 |
| 197 | データ入力係 | 82 | 82 | +0 |
| 198 | 一般事務員 | 82 | 81 | +1 |
| 199 | 管理アシスタント | 82 | 81 | +1 |
| 200 | 電話勧誘員 | 82 | 82 | +0 |
| 201 | カスタマーサポート担当者 | 85 | 85 | +0 |
| 202 | ソフトウェアテスター | 85 | 84 | +1 |
| 203 | コールセンターエージェント | 86 | 86 | +0 |
| 204 | スケジュール管理担当 | 92 | 91 | +1 |
よくある質問
Q.このランキングで、職業がAIに「強い」とはどういう意味ですか?
このリストは、AIリスクスコアの低い順に職業を並べたものです。これらの職業は、身体的な存在、手作業の技能、複雑な人間的判断、あるいは密接な対人的信頼に依存する傾向があり、いずれも現在のAIが苦手とする部分です。
Q.スコアが低ければ、その職業は完全に安全ということですか?
完全に無縁な職業はありません。低いスコアは中心的な業務が現在のAIでは自動化しにくいことを意味しますが、ほぼどの職業でも一部の業務はAIツールで補助・効率化され得ます。低いスコアは相対的なさらされ度合いが低いことを示すものであり、保証ではありません。
Q.どのような特性が職業を自動化から守る傾向がありますか?
手先の器用さ、予測しにくい物理環境での作業、重大な判断に対する責任、実体験に根ざした創造性、人間的な信頼に依存する関係性 — これらはいずれも、職業をAIで代替しにくくします。
Q.このランキングはどのくらいの頻度で更新されますか?
スコアはAI職業リスク指数から毎週更新されるため、最も安全な職業でも最新のAIの進展に照らして毎週見直されます。