Metiers les plus surs face a l IA

Ce classement est trie par score de risque IA croissant. Les scores faibles sont plus surs.

Lire la methodologie
Rang Metier Risque IA Semaine precedente Variation
1 Chirurgien 10 10 +0
2 Gouverneur 10 10 +0
3 Pompier 10 10 +0
4 Maire 11 11 +0
5 Officier militaire 11 11 +0
6 Plombier 11 11 +0
7 Thérapeute 11 11 +0
8 Electricien 12 12 +0
9 Juge 12 12 +0
10 Politicien 12 12 +0
11 Psychologue 12 12 +0
12 Diplomate 14 14 +0
13 Paramédical 14 14 +0
14 Dentiste 15 15 +0
15 Infirmière 15 15 +0
16 Policier 15 15 +0
17 Conseiller scolaire 16 16 +0
18 Entraîneur sportif 16 16 +0
19 Psychiatre 16 16 +0
20 Vétérinaire 17 17 +0
21 Professeur 18 18 +0
22 Médecin 19 19 +0
23 Controleur aerien 20 20 +0
24 Entraîneur de conditionnement physique 20 20 +0
25 Ingénieur en apprentissage automatique 20 21 -1
26 Travailleur social 20 20 +0
27 Réalisateur 21 21 +0
28 Technicien ascenseur 21 21 +0
29 Astronome 22 22 +0
30 Cuisinier 22 22 +0
31 Détective 22 22 +0
32 Mécanicien d'avion 22 22 +0
33 Professeur 22 22 +0
34 Analyste en cybersécurité 23 24 -1
35 Conservateur du musée 24 24 +0
36 Gouvernant 24 24 +0
37 Menuisier 24 24 +0
38 Physicien 24 24 +0
39 Technicien CVC 24 24 +0
40 Procureur 25 25 +0
41 Barman 26 26 +0
42 Géologue 26 26 +0
43 Hôtesse de l'air 26 26 +0
44 Photographe 26 26 +0
45 Anthropologiste 27 27 +0
46 Biologiste 28 28 +0
47 Conseiller d'orientation 28 28 +0
48 Historien 28 28 +0
49 Ingénieur en robotique 28 28 +0
50 Ingénieur naval 28 28 +0
51 Responsable de la réussite client 28 28 +0
52 Ingénieur en énergie 29 29 +0
53 Sociologue 29 29 +0
54 Mecanicien 30 30 +0
55 Scientifique de l'environnement 30 30 +0
56 Serveur 30 30 +0
57 Agent de sécurité 31 31 +0
58 Agent immobilier 31 31 +0
59 Technicien en énergies renouvelables 31 31 +0
60 Directeur de chantier 32 32 +0
61 Directeur de l'hôtel 32 32 +0
62 Ingenieur civil 32 32 +0
63 Chef de produit 33 33 +0
64 Chimiste 33 33 +0
65 Soudeur 33 33 +0
66 Tuteur 33 33 +0
67 Capitaine de navire 34 34 +0
68 Chef de marque 34 34 +0
69 Ingénieur Mécanique 34 34 +0
70 Ingénieur électrique 34 34 +0
71 Scientifique agricole 34 34 +0
72 Technicien automobile 34 34 +0
73 Assistant d'enseignement 35 35 +0
74 Guide touristique 35 35 +0
75 Ingenieur IA 35 36 -1
76 Acteur 36 36 +0
77 Architecte 36 36 +0
78 Boulanger 36 36 +0
79 Représentant des ventes 36 36 +0
80 Ingenieur cloud 37 37 +0
81 Scientifique des données 37 37 +0
82 Spécialiste de la gestion des déchets 37 37 +0
83 Cuisinier 38 38 +0
84 Urbaniste 38 38 +0
85 Économiste 38 38 +0
86 Chef de projet 39 39 +0
87 Consultant en développement durable 39 39 +0
88 Ingenieur DevOps 39 39 +0
89 Assistante vétérinaire 40 40 +0
90 Banquier d'investissement 40 40 +0
91 Barista 40 40 +0
92 Bibliothécaire 40 40 +0
93 Architecte d'intérieur 41 41 +0
94 Avocat 41 41 +0
95 Courtier immobilier 41 41 +0
96 Ingénieur de fabrication 41 41 +0
97 Designer UX 42 42 +0
98 Pêcheur 42 42 +0
99 Agriculteur urbain 43 43 +0
100 Archiviste 43 43 +0
101 Operateur de traitement des eaux 43 43 +0
102 Assistante médicale 44 44 +0
103 Développeur de programmes 44 44 +0
104 Couturier 45 45 +0
105 Ouvrier du batiment 45 45 +0
106 Responsable des Ressources Humaines 45 45 +0
107 Responsable des opérations 45 45 +0
108 Vendeur au détail 45 45 +0
109 Consultant en gestion 46 46 +0
110 Gestionnaire immobilier 46 46 +0
111 Météorologue 46 46 +0
112 Responsable marketing 46 46 +0
113 Assistante de recherche 47 47 +0
114 Pilote 47 47 +0
115 Mineur 48 48 +0
116 Monteur video 48 47 +1
117 Responsable d'entrepôt 48 48 +0
118 Auditeur 49 48 +1
119 Concepteur pédagogique 49 49 +0
120 Fermier 50 50 +0
121 Pharmacien 50 50 +0
122 Spécialiste RH 50 50 +0
123 Spécialiste de la formation 50 50 +0
124 Analyste en investissement 51 50 +1
125 Modèle 52 52 +0
126 Operateur de centrale electrique 52 52 +0
127 Technicien de laboratoire 52 52 +0
128 Analyste de la chaîne d'approvisionnement 53 53 +0
129 Ingénieur Industriel 53 53 +0
130 Ingénieur Réseau 53 53 +0
131 Analyste climatique 54 54 +0
132 Producteur de musique 54 53 +1
133 Agent d'assurance 55 55 +0
134 Analyste d'études de marché 55 54 +1
135 Développeur de jeux 55 55 +0
136 Ingenieur du son 55 55 +0
137 Responsable de la chaîne d'approvisionnement 55 55 +0
138 Expert en sinistre 56 56 +0
139 Spécialiste de l'assurance qualité 56 56 +0
140 Spécialiste de la publicité 56 56 +0
141 Developpeur web 57 56 +1
142 Négociant en actions 57 57 +0
143 Editeur 58 57 +1
144 Graphiste 58 57 +1
145 Radiologue 58 58 +0
146 Agent de crédit 59 59 +0
147 Rédacteur technique 59 58 +1
148 Concepteur d'interface utilisateur 60 60 +0
149 Coordonnateur logistique 60 60 +0
150 Interprete 60 60 +0
151 Journaliste 60 60 +0
152 Recruteur 60 60 +0
153 Chauffeur d'autobus 61 61 +0
154 Programmeur 61 60 +1
155 Spécialiste des achats 61 61 +0
156 Spécialiste du marketing 61 60 +1
157 Analyste financier 62 61 +1
158 Compositeur 62 61 +1
159 Comptable 62 61 +1
160 Administrateur de base de données 63 63 +0
161 Analyste en rémunération 63 62 +1
162 Analyste metier 63 62 +1
163 Specialiste support informatique 63 63 +0
164 Technicien en arpentage 64 64 +0
165 Assistante Juridique 65 65 +0
166 Operateur d entrepot 65 65 +0
167 Ingénieur logiciel 66 65 +1
168 Administrateur du système 67 67 +0
169 Animateur 67 66 +1
170 Conducteur de train 67 67 +0
171 Développeur d'applications mobiles 68 67 +1
172 Preparateur fiscal 68 67 +1
173 Caissier de banque 69 69 +0
174 Ingénieur Qualité 69 68 +1
175 Agent de voyage 70 70 +0
176 Gestionnaire des médias sociaux 70 69 +1
177 Illustrateur 70 69 +1
178 Specialiste SEO 70 70 +0
179 Spécialiste du marketing numérique 70 69 +1
180 Chauffeur de taxi 71 71 +0
181 Chauffeur-livreur 73 73 +0
182 Dessinateur en genie civil 73 73 +0
183 Parajuriste 73 73 +0
184 Souscripteur d'assurance 73 72 +1
185 Traducteur 73 72 +1
186 Redacteur de contenu 74 73 +1
187 Réceptionniste 74 74 +0
188 Correcteur 75 74 +1
189 Sténographe judiciaire 75 75 +0
190 Analyste de données 76 75 +1
191 Commis comptable 76 75 +1
192 adjointe administrative 76 75 +1
193 Chauffeur de camion 77 77 +0
194 Comptable 77 76 +1
195 Rédacteur 77 76 +1
196 Testeur de logiciels 77 76 +1
197 Caissier de détail 78 78 +0
198 Support client 78 78 +0
199 Employe de bureau 79 78 +1
200 Commis à la saisie des données 81 81 +0
201 Télévendeur 81 81 +0
202 Représentant du support client 82 82 +0
203 Agent de centre d'appels 85 85 +0
204 Coordinateur de planning 86 86 +0

Liens de page