Rapport sur le risque professionnel lié à l’IA 2026
L’intelligence artificielle transforme rapidement le marché du travail mondial.
Le Rapport sur le risque professionnel lié à l’IA analyse des centaines de professions et évalue leur probabilité d’automatisation en fonction des évolutions technologiques récentes et des tendances du secteur.
Ce rapport résume l’état actuel du risque d’automatisation par l’IA sur le marché du travail.
Emplois analysés
204
Risque moyen IA
45,26
Métier le plus à risque
Coordinateur de planning
Métier le plus sûr
Chirurgien
Métiers les plus à risque
| Rang | Métier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Coordinateur de planning | 88,52 |
| 2 | Agent de centre d'appels | 85,55 |
| 3 | Représentant du support client | 83,24 |
| 4 | Télévendeur | 81,41 |
| 5 | Commis à la saisie des données | 81,34 |
| 6 | Testeur de logiciels | 81,21 |
| 7 | Employé de bureau | 80,31 |
| 8 | Support client | 79,24 |
| 9 | Rédacteur | 78,97 |
| 10 | Caissier de détail | 78,66 |
| 11 | Adjointe administrative | 78,59 |
| 12 | Analyste de données | 77,00 |
| 13 | Chauffeur de camion | 76,97 |
| 14 | Aide-comptable | 76,69 |
| 15 | Sténographe judiciaire | 76,10 |
| 16 | Rédacteur de contenu | 76,00 |
| 17 | Commis comptable | 75,69 |
| 18 | Correcteur | 74,86 |
| 19 | Réceptionniste | 74,72 |
| 20 | Parajuriste | 74,00 |
Métiers les plus sûrs
| Rang | Métier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Chirurgien | 10,00 |
| 2 | Pompier | 10,00 |
| 3 | Gouverneur | 10,00 |
| 4 | Officier militaire | 10,34 |
| 5 | Plombier | 11,00 |
| 6 | Maire | 11,00 |
| 7 | Thérapeute | 11,21 |
| 8 | Juge | 11,52 |
| 9 | Électricien | 11,55 |
| 10 | Politicien | 12,00 |
| 11 | Psychologue | 12,21 |
| 12 | Ambulancier | 14,00 |
| 13 | Diplomate | 14,00 |
| 14 | Policier | 14,34 |
| 15 | Infirmière | 15,00 |
| 16 | Dentiste | 15,00 |
| 17 | Conseiller scolaire | 16,00 |
| 18 | Entraîneur sportif | 16,00 |
| 19 | Psychiatre | 16,21 |
| 20 | Vétérinaire | 17,00 |
Analyse par secteur
| Secteur | Risque moyen IA | Emplois analysés |
|---|---|---|
| Opérations | 82,47 | 3 |
| Médias | 63,18 | 6 |
| Marketing | 62,9 | 15 |
| Commerce de détail | 62,03 | 2 |
| Logistique | 59,56 | 6 |
| Finance | 59,44 | 15 |
| Créatif | 54,97 | 9 |
| Technologie | 53,47 | 23 |
| Conseil | 51,67 | 11 |
| Divertissement | 47,68 | 6 |
| Transport | 45,2 | 10 |
| Juridique | 43,11 | 8 |
| Agriculture | 42,25 | 4 |
| Fabrication | 41,34 | 8 |
| Environnement | 40,91 | 4 |
| Immobilier | 39,33 | 3 |
| Énergie | 37,4 | 3 |
| Hôtellerie | 35,81 | 13 |
| Construction | 34,28 | 12 |
| Éducation | 31,84 | 12 |
| Science | 31,84 | 9 |
| Santé | 26,23 | 15 |
| Gouvernement | 11,75 | 4 |
| Service public | 11,56 | 3 |
Plus fortes variations de risque (par rapport à 2025)
| Métier | Variation |
|---|---|
| Aucune donnée de comparaison disponible. | |
Méthodologie
L’Indice du risque d’emploi IA évalue le risque d’automatisation grâce à une analyse par IA des tendances technologiques, des capacités d’automatisation et des caractéristiques des tâches propres à chaque métier.
Le classement est mis à jour chaque semaine et résumé chaque année dans ce rapport.