Rapport sur le Risque Professionnel lié à l'IA 2026
L'intelligence artificielle transforme rapidement le marché du travail mondial.
Le Rapport sur le Risque Professionnel lié à l'IA analyse des centaines de professions et évalue leur probabilité d'automatisation en fonction des évolutions technologiques récentes et des tendances du secteur.
Ce rapport résume l'état actuel du risque d'automatisation par l'IA sur le marché du travail.
Emplois analyses
204
Risque moyen IA
44.68
Métier le plus à risque
Coordinateur de planning
Métier le plus sûr
Chirurgien
Métiers les Plus à Risque
| Rang | Metier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Coordinateur de planning | 85.74 |
| 2 | Agent de centre d'appels | 83.74 |
| 3 | Commis à la saisie des données | 80.95 |
| 4 | Télévendeur | 80.68 |
| 5 | Représentant du support client | 80.21 |
| 6 | Caissier de détail | 78.11 |
| 7 | Employe de bureau | 77.68 |
| 8 | Chauffeur de camion | 77 |
| 9 | Testeur de logiciels | 76.32 |
| 10 | Support client | 76.21 |
| 11 | Rédacteur | 76.16 |
| 12 | Comptable | 76 |
| 13 | Sténographe judiciaire | 75.63 |
| 14 | adjointe administrative | 75.05 |
| 15 | Commis comptable | 75 |
| 16 | Correcteur | 74.21 |
| 17 | Analyste de données | 73.89 |
| 18 | Redacteur de contenu | 73.21 |
| 19 | Chauffeur-livreur | 73 |
| 20 | Parajuriste | 72.95 |
Métiers les Plus Sûrs
| Rang | Metier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Chirurgien | 10 |
| 2 | Pompier | 10 |
| 3 | Gouverneur | 10 |
| 4 | Officier militaire | 10.53 |
| 5 | Plombier | 11 |
| 6 | Maire | 11 |
| 7 | Thérapeute | 11.32 |
| 8 | Juge | 11.79 |
| 9 | Electricien | 11.84 |
| 10 | Politicien | 12 |
| 11 | Psychologue | 12.32 |
| 12 | Paramédical | 14 |
| 13 | Diplomate | 14 |
| 14 | Policier | 14.68 |
| 15 | Infirmière | 15 |
| 16 | Dentiste | 15 |
| 17 | Conseiller scolaire | 16 |
| 18 | Entraîneur sportif | 16 |
| 19 | Psychiatre | 16.32 |
| 20 | Vétérinaire | 17 |
Analyse par Secteur
| Secteur | Risque moyen IA | Emplois analyses |
|---|---|---|
| Operations | 79.49 | 3 |
| Medias | 62.18 | 6 |
| Commerce de detail | 61.61 | 2 |
| Marketing | 61.18 | 15 |
| Logistique | 59.08 | 6 |
| Finance | 58.95 | 15 |
| Creatif | 53.78 | 9 |
| Technologie | 52.16 | 23 |
| Conseil | 50.78 | 11 |
| Divertissement | 46.84 | 6 |
| Transport | 45.3 | 10 |
| Juridique | 42.93 | 8 |
| Agriculture | 42.25 | 4 |
| Fabrication | 41.09 | 8 |
| Environnement | 40.97 | 4 |
| Immobilier | 39.33 | 3 |
| Energie | 37.33 | 3 |
| Hotellerie | 35.55 | 13 |
| Construction | 34.29 | 12 |
| Education | 31.7 | 12 |
| Science | 31.39 | 9 |
| Sante | 26.23 | 15 |
| Gouvernement | 11.75 | 4 |
| Service public | 11.74 | 3 |
Plus Fortes Variations de Risque (par rapport à 2025)
| Metier | Variation |
|---|---|
| Aucune donnée de comparaison disponible. | |
Methodologie
Indice du risque d emploi IA évalue le risque d'automatisation grâce à une analyse par IA des tendances technologiques, des capacités d'automatisation et des caractéristiques des tâches propres à chaque métier.
Le classement est mis à jour chaque semaine et résumé chaque année dans ce rapport.