AI Job Risk Report 2026
Artificial intelligence is rapidly transforming the global workforce.
The AI Job Risk Report analyzes hundreds of professions and evaluates their likelihood of automation based on recent technological developments and industry trends.
This report summarizes the current state of AI automation risk across the labor market.
Jobs analyzed
204
Average AI risk score
43.89
Highest risk job
Terminplaner
Safest job
Chirurg
Top Jobs at Risk
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Terminplaner | 80.5 |
| 2 | Dateneingabesachbearbeiter | 80.25 |
| 3 | Callcenter-Agent | 80.25 |
| 4 | Telemarketer | 80 |
| 5 | Einzelhandelskassierer | 78 |
| 6 | LKW-Fahrer | 77 |
| 7 | Gerichtsberichterstatter | 75 |
| 8 | Kundendienstmitarbeiter | 74.5 |
| 9 | Buchhalter | 74.25 |
| 10 | Buerokaufmann | 74 |
| 11 | Korrektor | 73.25 |
| 12 | Buchhalter | 73.25 |
| 13 | Lieferfahrer | 73 |
| 14 | Rechtsanwaltsgehilfe | 72 |
| 15 | Bauzeichner | 72 |
| 16 | Versicherungsversicherer | 71.5 |
| 17 | Texter | 71 |
| 18 | Taxifahrer | 71 |
| 19 | Kundensupport | 70.5 |
| 20 | Uebersetzer | 70 |
Safest Jobs
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Chirurg | 10 |
| 2 | Feuerwehrmann | 10 |
| 3 | Gouverneur | 10 |
| 4 | Militaeroffizier | 10.75 |
| 5 | Klempner | 11 |
| 6 | Buergermeister | 11 |
| 7 | Elektriker | 12 |
| 8 | Richter | 12 |
| 9 | Politiker | 12 |
| 10 | Therapeut | 12.5 |
| 11 | Psychologe | 13.5 |
| 12 | Sanitäter | 14 |
| 13 | Diplomat | 14 |
| 14 | Krankenschwester | 15 |
| 15 | Polizeibeamter | 15 |
| 16 | Zahnarzt | 15 |
| 17 | Schulberater | 16 |
| 18 | Sporttrainer | 16 |
| 19 | Tierarzt | 17 |
| 20 | Psychiater | 17.5 |
Industry Analysis
| Industry | Average AI Risk | Jobs Analyzed |
|---|---|---|
| Betrieb | 74.42 | 3 |
| Einzelhandel | 61.5 | 2 |
| Medien | 60.75 | 6 |
| Logistik | 58.79 | 6 |
| Finanzen | 58.35 | 15 |
| Marketing | 57.93 | 15 |
| Kreativ | 52.08 | 9 |
| Technologie | 50.57 | 23 |
| Beratung | 49.77 | 11 |
| Unterhaltung | 45.75 | 6 |
| Transport | 45.3 | 10 |
| Recht | 42.91 | 8 |
| Landwirtschaft | 42.25 | 4 |
| Umwelt | 41 | 4 |
| Fertigung | 40.88 | 8 |
| Immobilien | 39.33 | 3 |
| Energie | 37.33 | 3 |
| Gastgewerbe | 35.06 | 13 |
| Bauwesen | 34.25 | 12 |
| Bildung | 31.58 | 12 |
| Wissenschaft | 31.11 | 9 |
| Gesundheitswesen | 26.43 | 15 |
| Oeffentlicher Dienst | 11.92 | 3 |
| Regierung | 11.75 | 4 |
Biggest Risk Changes (vs 2025)
| Job | Change |
|---|---|
| No comparison data available. | |
Methodology
The KI-Berufsrisiko-Index evaluates automation risk using AI analysis of technological trends, automation capabilities, and job task characteristics.
The ranking is updated weekly and summarized annually in this report.