KI-Jobrisiko-Bericht 2026
Künstliche Intelligenz verändert die globale Arbeitswelt rasant.
Der KI-Jobrisiko-Bericht analysiert Hunderte von Berufen und bewertet ihre Automatisierungswahrscheinlichkeit auf Basis aktueller technologischer Entwicklungen und Branchentrends.
Dieser Bericht fasst den aktuellen Stand des KI-Automatisierungsrisikos auf dem Arbeitsmarkt zusammen.
Analysierte Jobs
204
Durchschnittliches KI-Risiko
44.68
Beruf mit dem höchsten Risiko
Terminplaner
Sicherster Beruf
Chirurg
Berufe mit dem höchsten Risiko
| Rang | Beruf | Risiko-Score |
|---|---|---|
| 1 | Terminplaner | 85.74 |
| 2 | Callcenter-Agent | 83.74 |
| 3 | Dateneingabesachbearbeiter | 80.95 |
| 4 | Telemarketer | 80.68 |
| 5 | Kundendienstmitarbeiter | 80.21 |
| 6 | Einzelhandelskassierer | 78.11 |
| 7 | Buerokaufmann | 77.68 |
| 8 | LKW-Fahrer | 77 |
| 9 | Softwaretester | 76.32 |
| 10 | Kundensupport | 76.21 |
| 11 | Texter | 76.16 |
| 12 | Buchhalter | 76 |
| 13 | Gerichtsberichterstatter | 75.63 |
| 14 | Verwaltungsassistent | 75.05 |
| 15 | Buchhalter | 75 |
| 16 | Korrektor | 74.21 |
| 17 | Datenanalyst | 73.89 |
| 18 | Content-Redakteur | 73.21 |
| 19 | Lieferfahrer | 73 |
| 20 | Rechtsanwaltsgehilfe | 72.95 |
Sicherste Berufe
| Rang | Beruf | Risiko-Score |
|---|---|---|
| 1 | Chirurg | 10 |
| 2 | Feuerwehrmann | 10 |
| 3 | Gouverneur | 10 |
| 4 | Militaeroffizier | 10.53 |
| 5 | Klempner | 11 |
| 6 | Buergermeister | 11 |
| 7 | Therapeut | 11.32 |
| 8 | Richter | 11.79 |
| 9 | Elektriker | 11.84 |
| 10 | Politiker | 12 |
| 11 | Psychologe | 12.32 |
| 12 | Sanitäter | 14 |
| 13 | Diplomat | 14 |
| 14 | Polizeibeamter | 14.68 |
| 15 | Krankenschwester | 15 |
| 16 | Zahnarzt | 15 |
| 17 | Schulberater | 16 |
| 18 | Sporttrainer | 16 |
| 19 | Psychiater | 16.32 |
| 20 | Tierarzt | 17 |
Branchenanalyse
| Branche | Durchschnittliches KI-Risiko | Analysierte Jobs |
|---|---|---|
| Betrieb | 79.49 | 3 |
| Medien | 62.18 | 6 |
| Einzelhandel | 61.61 | 2 |
| Marketing | 61.18 | 15 |
| Logistik | 59.08 | 6 |
| Finanzen | 58.95 | 15 |
| Kreativ | 53.78 | 9 |
| Technologie | 52.16 | 23 |
| Beratung | 50.78 | 11 |
| Unterhaltung | 46.84 | 6 |
| Transport | 45.3 | 10 |
| Recht | 42.93 | 8 |
| Landwirtschaft | 42.25 | 4 |
| Fertigung | 41.09 | 8 |
| Umwelt | 40.97 | 4 |
| Immobilien | 39.33 | 3 |
| Energie | 37.33 | 3 |
| Gastgewerbe | 35.55 | 13 |
| Bauwesen | 34.29 | 12 |
| Bildung | 31.7 | 12 |
| Wissenschaft | 31.39 | 9 |
| Gesundheitswesen | 26.23 | 15 |
| Regierung | 11.75 | 4 |
| Oeffentlicher Dienst | 11.74 | 3 |
Größte Risikoveränderungen (im Vergleich zu 2025)
| Beruf | Aenderung |
|---|---|
| Keine Vergleichsdaten verfügbar. | |
Methodik
KI-Berufsrisiko-Index bewertet das Automatisierungsrisiko mithilfe von KI-Analysen technologischer Trends, Automatisierungsfähigkeiten und der Merkmale der jeweiligen Tätigkeiten.
Das Ranking wird wöchentlich aktualisiert und in diesem Bericht jährlich zusammengefasst.