Informe de Riesgo Laboral por IA 2026
La inteligencia artificial está transformando rápidamente la fuerza laboral mundial.
El Informe de Riesgo Laboral por IA analiza cientos de profesiones y evalúa su probabilidad de automatización en función de los avances tecnológicos recientes y las tendencias del sector.
Este informe resume el estado actual del riesgo de automatización por IA en el mercado laboral.
Empleos Analizados
204
Riesgo medio de IA
45.1
Empleo de mayor riesgo
Coordinador de agendas
Empleo más seguro
Cirujano
Empleos con Mayor Riesgo
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Coordinador de agendas | 87.73 |
| 2 | Agente del centro de llamadas | 84.92 |
| 3 | Representante de atención al cliente | 82.35 |
| 4 | Auxiliar de entrada de datos | 81.23 |
| 5 | Vendedor telefónico | 81.19 |
| 6 | Probador de software | 79.73 |
| 7 | Auxiliar administrativo | 79.5 |
| 8 | Cajero minorista | 78.5 |
| 9 | Atención al cliente | 78.35 |
| 10 | Redactor | 78.27 |
| 11 | Ayudante administrativo | 77.58 |
| 12 | Conductor de camión | 77 |
| 13 | Contable | 76.54 |
| 14 | Analista de datos | 76.08 |
| 15 | Taquígrafo judicial | 76 |
| 16 | Empleado de contabilidad | 75.54 |
| 17 | Redactor de contenidos | 75.31 |
| 18 | Corrector de textos | 74.69 |
| 19 | Recepcionista | 74.08 |
| 20 | Auxiliar jurídico | 73.77 |
Empleos Más Seguros
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Cirujano | 10 |
| 2 | Bombero | 10 |
| 3 | Gobernador | 10 |
| 4 | Oficial militar | 10.38 |
| 5 | Plomero | 11 |
| 6 | Alcalde | 11 |
| 7 | Terapeuta | 11.23 |
| 8 | Juez | 11.58 |
| 9 | Electricista | 11.62 |
| 10 | Político | 12 |
| 11 | Psicólogo | 12.23 |
| 12 | Paramédico | 14 |
| 13 | Diplomático | 14 |
| 14 | Oficial de policia | 14.27 |
| 15 | Enfermero | 15 |
| 16 | Dentista | 15 |
| 17 | Consejero escolar | 16 |
| 18 | Entrenador atlético | 16 |
| 19 | Psiquiatra | 16.23 |
| 20 | Veterinario | 17 |
Análisis por Sector
| Industria | Riesgo medio de IA | Empleos Analizados |
|---|---|---|
| Operaciones | 81.6 | 3 |
| Medios | 62.95 | 6 |
| Marketing | 62.44 | 15 |
| Comercio minorista | 61.92 | 2 |
| Logística | 59.44 | 6 |
| Finanzas | 59.31 | 15 |
| Creativo | 54.7 | 9 |
| Tecnología | 53.04 | 23 |
| Consultoría | 51.42 | 11 |
| Entretenimiento | 47.49 | 6 |
| Transporte | 45.25 | 10 |
| Legal | 43.05 | 8 |
| Agricultura | 42.25 | 4 |
| Manufactura | 41.28 | 8 |
| Medio ambiente | 40.94 | 4 |
| Bienes raíces | 39.33 | 3 |
| Energía | 37.42 | 3 |
| Hostelería | 35.73 | 13 |
| Construcción | 34.28 | 12 |
| Educación | 31.77 | 12 |
| Ciencia | 31.72 | 9 |
| Salud | 26.22 | 15 |
| Gobierno | 11.75 | 4 |
| Servicio público | 11.55 | 3 |
Mayores Cambios de Riesgo (frente a 2025)
| Empleo | Cambio |
|---|---|
| No hay datos de comparación disponibles. | |
Metodología
Índice de Riesgo Laboral de IA evalúa el riesgo de automatización mediante análisis con IA de las tendencias tecnológicas, las capacidades de automatización y las características de las tareas de cada empleo.
La clasificación se actualiza semanalmente y se resume anualmente en este informe.