Informe de Riesgo Laboral por IA 2026
La inteligencia artificial está transformando rápidamente la fuerza laboral mundial.
El Informe de Riesgo Laboral por IA analiza cientos de profesiones y evalúa su probabilidad de automatización en función de los avances tecnológicos recientes y las tendencias del sector.
Este informe resume el estado actual del riesgo de automatización por IA en el mercado laboral.
Empleos Analizados
204
Riesgo medio de IA
44.68
Empleo de mayor riesgo
Coordinador de agendas
Empleo más seguro
Cirujano
Empleos con Mayor Riesgo
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Coordinador de agendas | 85.74 |
| 2 | Agente del centro de llamadas | 83.74 |
| 3 | Auxiliar de entrada de datos | 80.95 |
| 4 | vendedor telefónico | 80.68 |
| 5 | Representante de atención al cliente | 80.21 |
| 6 | Cajero minorista | 78.11 |
| 7 | Auxiliar administrativo | 77.68 |
| 8 | Conductor de camión | 77 |
| 9 | Probador de software | 76.32 |
| 10 | Atencion al cliente | 76.21 |
| 11 | Redactor | 76.16 |
| 12 | Contable | 76 |
| 13 | Taquígrafo judicial | 75.63 |
| 14 | Ayudante Administrativo | 75.05 |
| 15 | empleado de contabilidad | 75 |
| 16 | Corrector de textos | 74.21 |
| 17 | Analista de datos | 73.89 |
| 18 | Redactor de contenidos | 73.21 |
| 19 | Conductor de entrega | 73 |
| 20 | asistente legal | 72.95 |
Empleos Más Seguros
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Cirujano | 10 |
| 2 | Bombero | 10 |
| 3 | Gobernador | 10 |
| 4 | Oficial militar | 10.53 |
| 5 | Plomero | 11 |
| 6 | Alcalde | 11 |
| 7 | Terapeuta | 11.32 |
| 8 | Juez | 11.79 |
| 9 | Electricista | 11.84 |
| 10 | Politico | 12 |
| 11 | Psicólogo | 12.32 |
| 12 | Paramédico | 14 |
| 13 | Diplomatico | 14 |
| 14 | Oficial de policia | 14.68 |
| 15 | Enfermero | 15 |
| 16 | Dentista | 15 |
| 17 | Consejero Escolar | 16 |
| 18 | Entrenador atlético | 16 |
| 19 | Psiquiatra | 16.32 |
| 20 | Veterinario | 17 |
Análisis por Sector
| Industria | Riesgo medio de IA | Empleos Analizados |
|---|---|---|
| Operaciones | 79.49 | 3 |
| Medios | 62.18 | 6 |
| Comercio minorista | 61.61 | 2 |
| Marketing | 61.18 | 15 |
| Logistica | 59.08 | 6 |
| Finanzas | 58.95 | 15 |
| Creativo | 53.78 | 9 |
| Tecnologia | 52.16 | 23 |
| Consultoria | 50.78 | 11 |
| Entretenimiento | 46.84 | 6 |
| Transporte | 45.3 | 10 |
| Legal | 42.93 | 8 |
| Agricultura | 42.25 | 4 |
| Manufactura | 41.09 | 8 |
| Medio ambiente | 40.97 | 4 |
| Bienes raices | 39.33 | 3 |
| Energia | 37.33 | 3 |
| Hosteleria | 35.55 | 13 |
| Construccion | 34.29 | 12 |
| Educacion | 31.7 | 12 |
| Ciencia | 31.39 | 9 |
| Salud | 26.23 | 15 |
| Gobierno | 11.75 | 4 |
| Servicio publico | 11.74 | 3 |
Mayores Cambios de Riesgo (frente a 2025)
| Empleo | Cambio |
|---|---|
| No hay datos de comparación disponibles. | |
Metodologia
Indice de Riesgo Laboral de IA evalúa el riesgo de automatización mediante análisis con IA de las tendencias tecnológicas, las capacidades de automatización y las características de las tareas de cada empleo.
La clasificación se actualiza semanalmente y se resume anualmente en este informe.