تقرير مخاطر الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي 2026
يُغيّر الذكاء الاصطناعي القوى العاملة العالمية بسرعة كبيرة.
يحلل تقرير مخاطر الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي مئات المهن ويُقيّم احتمالية أتمتتها استنادًا إلى التطورات التقنية الحديثة واتجاهات القطاع.
يلخص هذا التقرير الوضع الحالي لمخاطر الأتمتة بالذكاء الاصطناعي في سوق العمل.
عدد الوظائف المحللة
204
متوسط المخاطر
44.68
الوظيفة الأعلى خطورة
Scheduler
الوظيفة الأكثر أمانًا
Surgeon
أكثر الوظائف عرضة للخطر
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | Scheduler | 85.74 |
| 2 | Call Center Agent | 83.74 |
| 3 | Data Entry Clerk | 80.95 |
| 4 | Telemarketer | 80.68 |
| 5 | Customer Support Representative | 80.21 |
| 6 | Retail Cashier | 78.11 |
| 7 | Office Clerk | 77.68 |
| 8 | Truck Driver | 77 |
| 9 | Software Tester | 76.32 |
| 10 | Customer Support | 76.21 |
| 11 | Copywriter | 76.16 |
| 12 | Bookkeeper | 76 |
| 13 | Court Reporter | 75.63 |
| 14 | Administrative Assistant | 75.05 |
| 15 | Accounting Clerk | 75 |
| 16 | Proofreader | 74.21 |
| 17 | Data Analyst | 73.89 |
| 18 | Content Writer | 73.21 |
| 19 | Delivery Driver | 73 |
| 20 | Paralegal | 72.95 |
الوظائف الأكثر أمانًا
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | Surgeon | 10 |
| 2 | Firefighter | 10 |
| 3 | Governor | 10 |
| 4 | Military Officer | 10.53 |
| 5 | Plumber | 11 |
| 6 | Mayor | 11 |
| 7 | Therapist | 11.32 |
| 8 | Judge | 11.79 |
| 9 | Electrician | 11.84 |
| 10 | Politician | 12 |
| 11 | Psychologist | 12.32 |
| 12 | Paramedic | 14 |
| 13 | Diplomat | 14 |
| 14 | Police Officer | 14.68 |
| 15 | Nurse | 15 |
| 16 | Dentist | 15 |
| 17 | School Counselor | 16 |
| 18 | Athletic Coach | 16 |
| 19 | Psychiatrist | 16.32 |
| 20 | Veterinarian | 17 |
تحليل القطاعات
| القطاع | متوسط المخاطر | عدد الوظائف المحللة |
|---|---|---|
| Operations | 79.49 | 3 |
| Media | 62.18 | 6 |
| Retail | 61.61 | 2 |
| Marketing | 61.18 | 15 |
| Logistics | 59.08 | 6 |
| Finance | 58.95 | 15 |
| Creative | 53.78 | 9 |
| Technology | 52.16 | 23 |
| Consulting | 50.78 | 11 |
| Entertainment | 46.84 | 6 |
| Transportation | 45.3 | 10 |
| Legal | 42.93 | 8 |
| Agriculture | 42.25 | 4 |
| Manufacturing | 41.09 | 8 |
| Environment | 40.97 | 4 |
| Real Estate | 39.33 | 3 |
| Energy | 37.33 | 3 |
| Hospitality | 35.55 | 13 |
| Construction | 34.29 | 12 |
| Education | 31.7 | 12 |
| Science | 31.39 | 9 |
| Healthcare | 26.23 | 15 |
| Government | 11.75 | 4 |
| Public Service | 11.74 | 3 |
أكبر التغيرات في المخاطر (مقارنة بـ 2025)
| الوظيفة | التغير |
|---|---|
| لا تتوفر بيانات للمقارنة. | |
المنهجية
تُقيّم مؤشر مخاطر الوظائف بالذكاء الاصطناعي مخاطر الأتمتة باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي للاتجاهات التقنية وقدرات الأتمتة وخصائص مهام كل وظيفة.
يتم تحديث الترتيب أسبوعيًا وتلخيصه سنويًا في هذا التقرير.
روابط الصفحات
الوظائف
مخاطر الذكاء الاصطناعي حسب القطاع
الوظائف الاكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي
الوظائف الاقل عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي
وظائف استبدلها الذكاء الاصطناعي
200 وظيفة الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي
200 وظيفة الأكثر أمانا من الذكاء الاصطناعي
مخاطر الذكاء الاصطناعي حسب الدولة
المنهجية
اتصل بنا
حول الموقع
سياسة الخصوصية
شروط الاستخدام