Berufe mit hoechstem Risiko

Je hoeher der KI-Risiko-Score, desto hoeher das Ersetzungsrisiko. Niedrigere Werte bedeuten mehr Sicherheit.

Methodik lesen
Rang Beruf KI-Risiko Letzte Woche Aenderung
1 Terminplaner 86 86 +0
2 Callcenter-Agent 85 85 +0
3 Kundendienstmitarbeiter 82 82 +0
4 Dateneingabesachbearbeiter 81 81 +0
5 Telemarketer 81 81 +0
6 Buerokaufmann 79 78 +1
7 Einzelhandelskassierer 78 78 +0
8 Kundensupport 78 78 +0
9 Buchhalter 77 76 +1
10 LKW-Fahrer 77 77 +0
11 Softwaretester 77 76 +1
12 Texter 77 76 +1
13 Buchhalter 76 75 +1
14 Datenanalyst 76 75 +1
15 Verwaltungsassistent 76 75 +1
16 Gerichtsberichterstatter 75 75 +0
17 Korrektor 75 74 +1
18 Content-Redakteur 74 73 +1
19 Rezeptionistin 74 74 +0
20 Bauzeichner 73 73 +0
21 Lieferfahrer 73 73 +0
22 Rechtsanwaltsgehilfe 73 73 +0
23 Uebersetzer 73 72 +1
24 Versicherungsversicherer 73 72 +1
25 Taxifahrer 71 71 +0
26 Digitaler Vermarkter 70 69 +1
27 Illustrator 70 69 +1
28 Reisebüro 70 70 +0
29 SEO-Spezialist 70 70 +0
30 Social-Media-Manager 70 69 +1
31 Bankangestellter 69 69 +0
32 QA-Ingenieur 69 68 +1
33 Entwickler mobiler Apps 68 67 +1
34 Steuerfachkraft 68 67 +1
35 Animator 67 66 +1
36 Systemadministrator 67 67 +0
37 Zugbetreiber 67 67 +0
38 Software-Ingenieur 66 65 +1
39 Lagerarbeiter 65 65 +0
40 Rechtsassistent 65 65 +0
41 Vermessungstechniker 64 64 +0
42 Business-Analyst 63 62 +1
43 Datenbankadministrator 63 63 +0
44 IT-Support-Spezialist 63 63 +0
45 Vergütungsanalyst 63 62 +1
46 Buchhalter 62 61 +1
47 Finanzanalyst 62 61 +1
48 Komponist 62 61 +1
49 Beschaffungsspezialist 61 61 +0
50 Busfahrer 61 61 +0
51 Marketingspezialist 61 60 +1
52 Programmierer 61 60 +1
53 Dolmetscher 60 60 +0
54 Journalist 60 60 +0
55 Logistikkoordinator 60 60 +0
56 Personalvermittler 60 60 +0
57 UI-Designer 60 60 +0
58 Kreditsachbearbeiter 59 59 +0
59 Technischer Redakteur 59 58 +1
60 Grafikdesigner 58 57 +1
61 Radiologe 58 58 +0
62 Redakteur 58 57 +1
63 Aktienhändler 57 57 +0
64 Webentwickler 57 56 +1
65 Schadenregulierer 56 56 +0
66 Spezialist für Qualitätssicherung 56 56 +0
67 Werbespezialist 56 56 +0
68 Marktforschungsanalyst 55 54 +1
69 Spieleentwickler 55 55 +0
70 Supply-Chain-Manager 55 55 +0
71 Toningenieur 55 55 +0
72 Versicherungsvertreter 55 55 +0
73 Klimaanalyst 54 54 +0
74 Musikproduzent 54 53 +1
75 Netzwerkingenieur 53 53 +0
76 Supply-Chain-Analyst 53 53 +0
77 Wirtschaftsingenieur 53 53 +0
78 Kraftwerksoperator 52 52 +0
79 Labortechniker 52 52 +0
80 Modell 52 52 +0
81 Investmentanalyst 51 50 +1
82 Apotheker 50 50 +0
83 Bauer 50 50 +0
84 HR-Spezialist 50 50 +0
85 Schulungsspezialist 50 50 +0
86 Lehrdesigner 49 49 +0
87 Wirtschaftsprüfer 49 48 +1
88 Bergmann 48 48 +0
89 Lagerleiter 48 48 +0
90 Videoeditor 48 47 +1
91 Forschungsassistent 47 47 +0
92 Pilot 47 47 +0
93 Immobilienverwalter 46 46 +0
94 Marketingmanager 46 46 +0
95 Meteorologe 46 46 +0
96 Unternehmensberater 46 46 +0
97 Bauarbeiter 45 45 +0
98 Betriebsleiter 45 45 +0
99 Einzelhandelsverkäufer 45 45 +0
100 Modedesigner 45 45 +0
101 Personalmanager 45 45 +0
102 Lehrplanentwickler 44 44 +0
103 Medizinischer Assistent 44 44 +0
104 Archivar 43 43 +0
105 Urbaner Bauer 43 43 +0
106 Wasseraufbereitungsoperator 43 43 +0
107 Fischer 42 42 +0
108 UX-Designer 42 42 +0
109 Fertigungsingenieur 41 41 +0
110 Immobilienmakler 41 41 +0
111 Innenarchitekt 41 41 +0
112 Rechtsanwalt 41 41 +0
113 Barista 40 40 +0
114 Bibliothekar 40 40 +0
115 Investmentbanker 40 40 +0
116 Veterinärassistent 40 40 +0
117 DevOps-Ingenieur 39 39 +0
118 Nachhaltigkeitsberater 39 39 +0
119 Projektmanager 39 39 +0
120 Koch 38 38 +0
121 Stadtplaner 38 38 +0
122 Ökonom 38 38 +0
123 Cloud-Ingenieur 37 37 +0
124 Datenwissenschaftler 37 37 +0
125 Spezialist für Abfallwirtschaft 37 37 +0
126 Architekt 36 36 +0
127 Außendienstmitarbeiter 36 36 +0
128 Bäcker 36 36 +0
129 Schauspieler 36 36 +0
130 KI-Ingenieur 35 36 -1
131 Lehrassistent 35 35 +0
132 Reiseleiter 35 35 +0
133 Agrarwissenschaftler 34 34 +0
134 Elektroingenieur 34 34 +0
135 Kfz-Techniker 34 34 +0
136 Markenmanager 34 34 +0
137 Maschinenbauingenieur 34 34 +0
138 Schiffskapitän 34 34 +0
139 Chemiker 33 33 +0
140 Produktmanager 33 33 +0
141 Schweißer 33 33 +0
142 Tutor 33 33 +0
143 Bauingenieur 32 32 +0
144 Bauleiter 32 32 +0
145 Hotelmanager 32 32 +0
146 Immobilienmakler 31 31 +0
147 Sicherheitsbeamter 31 31 +0
148 Techniker für erneuerbare Energien 31 31 +0
149 Kellner 30 30 +0
150 Mechaniker 30 30 +0
151 Umweltwissenschaftler 30 30 +0
152 Energieingenieur 29 29 +0
153 Soziologe 29 29 +0
154 Biologe 28 28 +0
155 Historiker 28 28 +0
156 Karriereberater 28 28 +0
157 Kundenerfolgsmanager 28 28 +0
158 Robotik-Ingenieur 28 28 +0
159 Schiffsingenieur 28 28 +0
160 Anthropologe 27 27 +0
161 Barmann 26 26 +0
162 Flugbegleiterin 26 26 +0
163 Fotograf 26 26 +0
164 Geologe 26 26 +0
165 Staatsanwalt 25 25 +0
166 HVAC-Techniker 24 24 +0
167 Housekeeper 24 24 +0
168 Museumskurator 24 24 +0
169 Physiker 24 24 +0
170 Tischler 24 24 +0
171 Cybersicherheitsanalyst 23 24 -1
172 Astronom 22 22 +0
173 Detektiv 22 22 +0
174 Flugzeugmechaniker 22 22 +0
175 Küchenchef 22 22 +0
176 Lehrer 22 22 +0
177 Aufzugstechniker 21 21 +0
178 Filmregisseur 21 21 +0
179 Fitnesstrainer 20 20 +0
180 Fluglotse 20 20 +0
181 Ingenieur für maschinelles Lernen 20 21 -1
182 Sozialarbeiter 20 20 +0
183 Arzt 19 19 +0
184 Professor 18 18 +0
185 Tierarzt 17 17 +0
186 Psychiater 16 16 +0
187 Schulberater 16 16 +0
188 Sporttrainer 16 16 +0
189 Krankenschwester 15 15 +0
190 Polizeibeamter 15 15 +0
191 Zahnarzt 15 15 +0
192 Diplomat 14 14 +0
193 Sanitäter 14 14 +0
194 Elektriker 12 12 +0
195 Politiker 12 12 +0
196 Psychologe 12 12 +0
197 Richter 12 12 +0
198 Buergermeister 11 11 +0
199 Klempner 11 11 +0
200 Militaeroffizier 11 11 +0
201 Therapeut 11 11 +0
202 Chirurg 10 10 +0
203 Feuerwehrmann 10 10 +0
204 Gouverneur 10 10 +0

Seitenlinks