最不容易被AI替代的200个职业
AI正在改变许多行业,但并非所有职业风险都一样。
依赖人类判断、创造力、实体技能和现实互动的职业更难自动化。
AI Job Risk Index 分析数百个职业并按自动化风险排序。
以下是目前被评为最安全的一组职业。
AI低风险职业
200个低风险职业完整列表
| 排名 | 职业 | 风险分数 |
|---|---|---|
| 1 | 外科医生 | 10 |
| 2 | 消防员 | 10 |
| 3 | 州长 | 10 |
| 4 | 管道工 | 11 |
| 5 | 军官 | 11 |
| 6 | 市长 | 11 |
| 7 | 电工 | 12 |
| 8 | 法官 | 12 |
| 9 | 治疗师 | 12 |
| 10 | 政治家 | 12 |
| 11 | 心理学家 | 13 |
| 12 | 护理人员 | 14 |
| 13 | 外交官 | 14 |
| 14 | 护士 | 15 |
| 15 | 警察官 | 15 |
| 16 | 牙医 | 15 |
| 17 | 学校辅导员 | 16 |
| 18 | 运动教练 | 16 |
| 19 | 精神科医生 | 17 |
| 20 | 兽医 | 17 |
| 21 | 教授 | 18 |
| 22 | 医生 | 18 |
| 23 | 社会工作者 | 20 |
| 24 | 空中交通管制员 | 20 |
| 25 | 健身教练 | 20 |
| 26 | 电梯技师 | 21 |
| 27 | 老师 | 22 |
| 28 | 侦探 | 22 |
| 29 | 电影导演 | 22 |
| 30 | 飞机机械师 | 22 |
| 31 | 厨师 | 22 |
| 32 | 天文学家 | 22 |
| 33 | 机器学习工程师 | 24 |
| 34 | 博物馆馆长 | 24 |
| 35 | 木匠 | 24 |
| 36 | 客房清洁员 | 24 |
| 37 | 物理学家 | 24 |
| 38 | 暖通技师 | 24 |
| 39 | 检察官 | 25 |
| 40 | 摄影师 | 26 |
| 41 | 空姐 | 26 |
| 42 | 调酒师 | 26 |
| 43 | 地质学家 | 26 |
| 44 | 人类学家 | 27 |
| 45 | 客户成功经理 | 28 |
| 46 | 网络安全分析师 | 28 |
| 47 | 历史学家 | 28 |
| 48 | 职业顾问 | 28 |
| 49 | 船舶工程师 | 28 |
| 50 | 生物学家 | 28 |
| 51 | 社会学家 | 29 |
| 52 | 机器人工程师 | 29 |
| 53 | 能源工程师 | 29 |
| 54 | 警卫 | 30 |
| 55 | 机械维修技师 | 30 |
| 56 | 服务员 | 30 |
| 57 | 环境科学家 | 30 |
| 58 | 房地产经纪人 | 31 |
| 59 | 可再生能源技术员 | 31 |
| 60 | 土木工程师 | 32 |
| 61 | 施工经理 | 32 |
| 62 | 酒店经理 | 32 |
| 63 | 产品经理 | 33 |
| 64 | 导师 | 33 |
| 65 | 焊机 | 33 |
| 66 | 化学家 | 33 |
| 67 | 机械工程师 | 34 |
| 68 | 品牌经理 | 34 |
| 69 | 电气工程师 | 34 |
| 70 | 汽车技师 | 34 |
| 71 | 船长 | 34 |
| 72 | 农业科学家 | 34 |
| 73 | 助教 | 35 |
| 74 | 演员 | 35 |
| 75 | 导游 | 35 |
| 76 | 建筑师 | 36 |
| 77 | 销售代表 | 36 |
| 78 | 贝克 | 36 |
| 79 | 数据科学家 | 37 |
| 80 | 废物管理专家 | 37 |
| 81 | 云工程师 | 37 |
| 82 | 经济学家 | 38 |
| 83 | 城市规划师 | 38 |
| 84 | 厨师 | 38 |
| 85 | 专案经理 | 39 |
| 86 | 可持续发展顾问 | 39 |
| 87 | 投资银行家 | 40 |
| 88 | 图书管理员 | 40 |
| 89 | 制造工程师 | 40 |
| 90 | AI工程师 | 40 |
| 91 | 咖啡师 | 40 |
| 92 | 兽医助理 | 40 |
| 93 | DevOps工程师 | 40 |
| 94 | 纤手 | 41 |
| 95 | 室内设计师 | 41 |
| 96 | 律师 | 42 |
| 97 | UX设计师 | 42 |
| 98 | 渔夫 | 42 |
| 99 | 档案管理员 | 43 |
| 100 | 城市农民 | 43 |
| 101 | 水处理操作员 | 43 |
| 102 | 课程开发者 | 44 |
| 103 | 医疗助理 | 44 |
| 104 | 研究助理 | 45 |
| 105 | 零售销售员 | 45 |
| 106 | 人力资源经理 | 45 |
| 107 | 运营经理 | 45 |
| 108 | 时装设计师 | 45 |
| 109 | 建筑工人 | 45 |
| 110 | 营销经理 | 46 |
| 111 | 物业经理 | 46 |
| 112 | 管理顾问 | 46 |
| 113 | 气象学家 | 46 |
| 114 | 视频剪辑师 | 47 |
| 115 | 投资分析师 | 47 |
| 116 | 飞行员 | 47 |
| 117 | 人力资源专家 | 48 |
| 118 | 审计员 | 48 |
| 119 | 教学设计师 | 48 |
| 120 | 仓库经理 | 48 |
| 121 | 矿工 | 48 |
| 122 | 药剂师 | 50 |
| 123 | 市场研究分析师 | 50 |
| 124 | 培训专家 | 50 |
| 125 | 农民 | 50 |
| 126 | Web开发者 | 51 |
| 127 | 模型 | 51 |
| 128 | 技术撰稿人 | 52 |
| 129 | 工业工程师 | 52 |
| 130 | 音乐制作人 | 52 |
| 131 | 实验室技术员 | 52 |
| 132 | 发电厂操作员 | 52 |
| 133 | 供应链分析师 | 53 |
| 134 | 网络工程师 | 53 |
| 135 | 平面设计师 | 54 |
| 136 | 编辑 | 54 |
| 137 | 广告专家 | 54 |
| 138 | 游戏开发商 | 54 |
| 139 | 气候分析师 | 54 |
| 140 | 保险代理人 | 55 |
| 141 | 营销专员 | 55 |
| 142 | 供应链经理 | 55 |
| 143 | 音响工程师 | 55 |
| 144 | 程序员 | 56 |
| 145 | 理赔员 | 56 |
| 146 | 质量保证专家 | 56 |
| 147 | 业务分析师 | 57 |
| 148 | 招聘人员 | 57 |
| 149 | 股票交易员 | 57 |
| 150 | 用户界面设计师 | 57 |
| 151 | 金融分析师 | 58 |
| 152 | 放射科医生 | 58 |
| 153 | 信贷员 | 59 |
| 154 | IT支持专家 | 59 |
| 155 | 记者 | 60 |
| 156 | 物流协调员 | 60 |
| 157 | 口译员 | 60 |
| 158 | 作曲家 | 60 |
| 159 | 采购专员 | 61 |
| 160 | 软件工程师 | 61 |
| 161 | 巴士司机 | 61 |
| 162 | 会计 | 62 |
| 163 | 薪酬分析师 | 62 |
| 164 | 移动应用程序开发人员 | 62 |
| 165 | 质量保证工程师 | 63 |
| 166 | 数据库管理员 | 63 |
| 167 | 社交媒体经理 | 64 |
| 168 | 仓库作业员 | 64 |
| 169 | 数字营销人员 | 64 |
| 170 | 法律助理 | 64 |
| 171 | 测量技术员 | 64 |
| 172 | SEO专家 | 65 |
| 173 | 动画师 | 66 |
| 174 | 报税代理人 | 67 |
| 175 | 系统管理员 | 67 |
| 176 | 列车运营商 | 67 |
| 177 | 内容编辑 | 68 |
| 178 | 旅行社 | 69 |
| 179 | 银行柜员 | 69 |
| 180 | 插画家 | 69 |
| 181 | 笔译员 | 70 |
| 182 | 接待员 | 70 |
| 183 | 数据分析师 | 70 |
| 184 | 软件测试员 | 71 |
| 185 | 撰稿人 | 71 |
| 186 | 行政助理 | 71 |
| 187 | 的士司机 | 71 |
| 188 | 客户支持 | 72 |
| 189 | 律师助理 | 72 |
| 190 | 保险承保人 | 72 |
| 191 | 土木制图技术员 | 72 |
| 192 | 文字校对员 | 73 |
| 193 | 送货司机 | 73 |
| 194 | 会计文员 | 74 |
| 195 | 会计 | 75 |
| 196 | 办公室文员 | 75 |
| 197 | 法庭记者 | 75 |
| 198 | 客户支持代表 | 76 |
| 199 | 卡车司机 | 77 |
| 200 | 零售收银员 | 78 |
为什么这些职业更难被替代
需要共情、精细动作、创造性思维和复杂现场决策的工作更难被AI自动化。
直接人类服务、熟练技工和高阶科学专业岗位通常最具韧性。