週次AI職業リスクサマリー
対象週: 2026年4月29日
今週の人工知能による雇用リスクの最新情報は概ね安定しており、職種間での相対的な変化はわずかです。雇用リスクを示す最も明確な兆候は、汎用モデルの強化と企業展開の拡大にあります:DeepSeek V4の長いコンテキスト対応のオープンソース版の公開と、金融・人事・サプライチェーン・カスタマーオペレーションにおけるコパイロットやエージェントの継続的な導入は、テキスト中心で反復的な知識労働への圧力を高めています。これにより、プログラマー、データアナリスト、コピーライター、翻訳者、および一部のサポート業務などの職務のリスクがやや高まります。一方で、いくつかの報道は短期的な代替に限界があることを示しています。企業は依然として大きなデータスタックのボトルネックに直面しており、金融助言のような助言重視の用途は誤りが起こりやすいため、会計士、財務アナリスト、その他責任の重い職種に対するリスクは和らぎます。科学や創薬における人工知能の進展は、研究者や実験室の役割に対して完全な代替よりも業務の拡張を支持しています。サイバーの悪用に関する報道は、サイバーセキュリティにおける人間による監督の需要も高めています。総じて、最新のニュースは人工知能が最初に置き換える職務――ルーチン化されたデジタル業務――に関する既知のパターンを強化する一方で、現場での作業、免許が必要な業務、および対人関係を中心とする職務は比較的AIに強いままであることを示しています。
今週の読み解き
下の文章では、平均スコア、増減した職業、関連ニュースをまとめて、この週に何が起きたかを読み解きます。
週平均リスクは前週より上向きで、圧力が一部の職業だけでなく広めに出た週だったと読めます。
特に上昇圧力が強かったのは スケジュール管理担当, コールセンターエージェント, カスタマーサポート担当者 です。こうした動きは、下書き、比較、調整、一次整理のような再利用しやすい作業からAI支援が広がっている時に出やすい傾向があります。
相対的に圧力が和らいだのは 会計士, 財務アナリスト, AIエンジニア です。だからといって恒久的に安全という意味ではありませんが、少なくとも今週のシグナルは上昇側の職業ほど強くはありませんでした。
都市計画家, アーバンファーマー, 投資銀行家 は大きく動かず、今週の基準線を作る役割を果たしています。あまり動かない職業を見ることで、変化が市場全体なのか一部に限られるのかを見分けやすくなります。
この読み解きは、下にあるニュース一覧とランキングを合わせて読む前提です。1週間で置き換わるかどうかを断定するためではなく、どこに圧力が先に集まっているかを見やすくするための補助説明です。
この週の見方
このレポートは、サマリー文、スコア変化、関連ニュースをまとめて読むことで価値が出ます。1週間で仕事がなくなるかを断定するものではなく、AIによる自動化圧力の向きと強さを週単位で追うためのページです。
週平均リスク
44.55
前週比
+0.21
上昇した職業数
48
低下した職業数
5
横ばいの職業数
151
トレンド
グラフでは、週平均リスクがどのように動いたかを見られます。市場全体が動いたのか、それとも一部の職業だけが動いたのかを切り分ける手がかりになります。
先に圧力が強まった職業
ここには、その週に上昇幅が大きかった職業を並べています。今まさにどこから自動化圧力が強まりやすいかを見るためのセクションです。
圧力が和らいだ職業
ここには、その週に相対的なスコアが下がった職業を並べています。低下は安全宣言ではなく、少なくとも前週より差し迫った圧力が弱かったことを示します。
比較的安定していた職業
ここには、変化幅が小さかった職業を並べています。動いた職業だけでなく、あまり動かなかった職業も一緒に見ることで、その週の変化の輪郭が分かります。
今週のランキング
この表は、その週に見えた相対的な圧力の強弱を一覧化したものです。スコアの高低だけでなく、前週比の変化と、その職業で多い仕事の型をあわせて読むことが大切です。
| 順位 | 職業 | リスクスコア | 前週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スケジュール管理担当 | 86 | 85 | +1 |
| 2 | コールセンターエージェント | 85 | 84 | +1 |
| 3 | データ入力係 | 81 | 81 | +0 |
| 4 | カスタマーサポート担当者 | 81 | 80 | +1 |
| 5 | 電話勧誘員 | 81 | 80 | +1 |
| 6 | 小売店のレジ係 | 78 | 78 | +0 |
| 7 | 一般事務員 | 78 | 77 | +1 |
| 8 | カスタマーサポート担当 | 77 | 76 | +1 |
| 9 | トラック運転手 | 77 | 77 | +0 |
| 10 | 簿記係 | 76 | 75 | +1 |
| 11 | ソフトウェアテスター | 75 | 74 | +1 |
| 12 | コピーライター | 75 | 74 | +1 |
| 13 | 管理アシスタント | 75 | 74 | +1 |
| 14 | 会計事務員 | 75 | 74 | +1 |
| 15 | 法廷記者 | 75 | 75 | +0 |
| 16 | 校正者(文章校正) | 74 | 73 | +1 |
| 17 | 受付 | 74 | 73 | +1 |
| 18 | データアナリスト | 74 | 73 | +1 |
| 19 | パラリーガル | 73 | 72 | +1 |
| 20 | 土木製図技師 | 73 | 73 | +0 |
| 21 | 配送ドライバー | 73 | 73 | +0 |
| 22 | 翻訳者(文書翻訳) | 72 | 71 | +1 |
| 23 | コンテンツ編集者 | 72 | 71 | +1 |
| 24 | 保険引受業者 | 72 | 72 | +0 |
| 25 | タクシー運転手 | 71 | 71 | +0 |
| 26 | 旅行代理店 | 70 | 70 | +0 |
| 27 | 銀行窓口 | 69 | 69 | +0 |
| 28 | SEOスペシャリスト | 69 | 68 | +1 |
| 29 | イラストレーター | 69 | 68 | +1 |
| 30 | ソーシャルメディアマネージャー | 68 | 67 | +1 |
| 31 | デジタルマーケター | 68 | 67 | +1 |
| 32 | システム管理者 | 68 | 68 | +0 |
| 33 | QAエンジニア | 67 | 66 | +1 |
| 34 | 税務申告代行者 | 67 | 67 | +0 |
| 35 | 列車運転士 | 67 | 67 | +0 |
| 36 | モバイルアプリ開発者 | 66 | 65 | +1 |
| 37 | アニメーター | 66 | 65 | +1 |
| 38 | 倉庫作業員 | 65 | 65 | +0 |
| 39 | 法務アシスタント | 65 | 64 | +1 |
| 40 | ソフトウェアエンジニア | 64 | 63 | +1 |
| 41 | 測量技術者 | 64 | 64 | +0 |
| 42 | データベース管理者 | 63 | 63 | +0 |
| 43 | ITサポートスペシャリスト | 63 | 62 | +1 |
| 44 | 報酬アナリスト | 62 | 62 | +0 |
| 45 | 会計士 | 61 | 62 | -1 |
| 46 | 経営分析担当者 | 61 | 60 | +1 |
| 47 | 調達スペシャリスト | 61 | 61 | +0 |
| 48 | 作曲家 | 61 | 60 | +1 |
| 49 | バスの運転手 | 61 | 61 | +0 |
| 50 | ジャーナリスト | 60 | 59 | +1 |
| 51 | 財務アナリスト | 60 | 61 | -1 |
| 52 | 採用担当者 | 60 | 59 | +1 |
| 53 | 物流コーディネーター | 60 | 60 | +0 |
| 54 | 通訳 | 60 | 60 | +0 |
| 55 | UIデザイナー | 60 | 59 | +1 |
| 56 | プログラマー | 59 | 58 | +1 |
| 57 | 融資担当者 | 59 | 59 | +0 |
| 58 | マーケティングスペシャリスト | 59 | 58 | +1 |
| 59 | 放射線科医 | 58 | 58 | +0 |
| 60 | グラフィックデザイナー | 57 | 56 | +1 |
| 61 | テクニカルライター | 57 | 56 | +1 |
| 62 | 株式トレーダー | 57 | 57 | +0 |
| 63 | 編集者 | 56 | 55 | +1 |
| 64 | 請求査定人 | 56 | 56 | +0 |
| 65 | 広告スペシャリスト | 56 | 55 | +1 |
| 66 | 品質保証スペシャリスト | 56 | 56 | +0 |
| 67 | Web開発者 | 55 | 54 | +1 |
| 68 | 保険代理店 | 55 | 55 | +0 |
| 69 | サプライチェーンマネージャー | 55 | 55 | +0 |
| 70 | ゲーム開発者 | 55 | 54 | +1 |
| 71 | 音響エンジニア | 55 | 55 | +0 |
| 72 | 気候アナリスト | 54 | 54 | +0 |
| 73 | サプライチェーンアナリスト | 53 | 53 | +0 |
| 74 | 市場調査アナリスト | 53 | 52 | +1 |
| 75 | 産業エンジニア | 53 | 53 | +0 |
| 76 | ネットワークエンジニア | 53 | 53 | +0 |
| 77 | 音楽プロデューサー | 53 | 52 | +1 |
| 78 | モデル | 52 | 51 | +1 |
| 79 | 検査技師 | 52 | 52 | +0 |
| 80 | 発電所オペレーター | 52 | 52 | +0 |
| 81 | 人事スペシャリスト | 50 | 49 | +1 |
| 82 | 薬剤師 | 50 | 50 | +0 |
| 83 | トレーニングスペシャリスト | 50 | 50 | +0 |
| 84 | 農家(農業従事者) | 50 | 50 | +0 |
| 85 | 投資アナリスト | 49 | 49 | +0 |
| 86 | インストラクショナルデザイナー | 49 | 48 | +1 |
| 87 | 監査役 | 48 | 48 | +0 |
| 88 | 倉庫管理者 | 48 | 48 | +0 |
| 89 | 鉱夫 | 48 | 48 | +0 |
| 90 | 映像編集者 | 47 | 46 | +1 |
| 91 | 研究助手 | 47 | 46 | +1 |
| 92 | パイロット | 47 | 47 | +0 |
| 93 | マーケティングマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 94 | プロパティマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 95 | 経営コンサルタント | 46 | 46 | +0 |
| 96 | 気象学者 | 46 | 46 | +0 |
| 97 | 小売販売員 | 45 | 45 | +0 |
| 98 | 人事マネージャー | 45 | 45 | +0 |
| 99 | 運用マネージャー | 45 | 45 | +0 |
| 100 | ファッションデザイナー | 45 | 45 | +0 |
| 101 | 建設作業員 | 45 | 45 | +0 |
| 102 | カリキュラム開発者 | 44 | 44 | +0 |
| 103 | 医療助手 | 44 | 44 | +0 |
| 104 | アーキビスト | 43 | 43 | +0 |
| 105 | アーバンファーマー | 43 | 43 | +0 |
| 106 | 水処理技師 | 43 | 43 | +0 |
| 107 | UXデザイナー | 42 | 42 | +0 |
| 108 | 漁師 | 42 | 42 | +0 |
| 109 | 弁護士 | 41 | 41 | +0 |
| 110 | 不動産仲介業者 | 41 | 41 | +0 |
| 111 | 製造エンジニア | 41 | 41 | +0 |
| 112 | インテリアデザイナー | 41 | 41 | +0 |
| 113 | 投資銀行家 | 40 | 40 | +0 |
| 114 | 図書館員 | 40 | 40 | +0 |
| 115 | バリスタ | 40 | 40 | +0 |
| 116 | 獣医師助手 | 40 | 40 | +0 |
| 117 | プロジェクトマネージャー | 39 | 39 | +0 |
| 118 | サステナビリティコンサルタント | 39 | 39 | +0 |
| 119 | DevOpsエンジニア | 39 | 39 | +0 |
| 120 | エコノミスト | 38 | 38 | +0 |
| 121 | 都市計画家 | 38 | 38 | +0 |
| 122 | 料理人 | 38 | 38 | +0 |
| 123 | データサイエンティスト | 37 | 37 | +0 |
| 124 | 廃棄物管理専門家 | 37 | 37 | +0 |
| 125 | クラウドエンジニア | 37 | 37 | +0 |
| 126 | 建築家 | 36 | 36 | +0 |
| 127 | 営業担当者 | 36 | 36 | +0 |
| 128 | AIエンジニア | 36 | 37 | -1 |
| 129 | 俳優 | 36 | 35 | +1 |
| 130 | ベイカー | 36 | 36 | +0 |
| 131 | ティーチングアシスタント | 35 | 35 | +0 |
| 132 | ツアーガイド | 35 | 35 | +0 |
| 133 | 機械エンジニア | 34 | 34 | +0 |
| 134 | ブランドマネージャー | 34 | 34 | +0 |
| 135 | 電気技師 | 34 | 34 | +0 |
| 136 | 自動車技術者 | 34 | 34 | +0 |
| 137 | 船長 | 34 | 34 | +0 |
| 138 | 農業科学者 | 34 | 34 | +0 |
| 139 | プロダクトマネージャー | 33 | 33 | +0 |
| 140 | 家庭教師 | 33 | 33 | +0 |
| 141 | 溶接工 | 33 | 33 | +0 |
| 142 | 化学者 | 33 | 33 | +0 |
| 143 | 土木技術者 | 32 | 32 | +0 |
| 144 | 建設管理者 | 32 | 32 | +0 |
| 145 | ホテルマネージャー | 32 | 32 | +0 |
| 146 | 不動産業者 | 31 | 31 | +0 |
| 147 | 警備員 | 31 | 31 | +0 |
| 148 | 再生可能エネルギー技術者 | 31 | 31 | +0 |
| 149 | 機械整備士 | 30 | 30 | +0 |
| 150 | 給仕 | 30 | 30 | +0 |
| 151 | 環境科学者 | 30 | 30 | +0 |
| 152 | 社会学者 | 29 | 29 | +0 |
| 153 | ロボットエンジニア | 29 | 29 | +0 |
| 154 | エネルギーエンジニア | 29 | 29 | +0 |
| 155 | カスタマーサクセスマネージャー | 28 | 28 | +0 |
| 156 | 歴史家 | 28 | 28 | +0 |
| 157 | キャリアカウンセラー | 28 | 28 | +0 |
| 158 | 船舶技術者 | 28 | 28 | +0 |
| 159 | 生物学者 | 28 | 28 | +0 |
| 160 | 人類学者 | 27 | 27 | +0 |
| 161 | 写真家 | 26 | 26 | +0 |
| 162 | 客室乗務員 | 26 | 26 | +0 |
| 163 | バーテンダー | 26 | 26 | +0 |
| 164 | 地質学者 | 26 | 26 | +0 |
| 165 | サイバーセキュリティアナリスト | 25 | 26 | -1 |
| 166 | 検察官 | 25 | 25 | +0 |
| 167 | 博物館学芸員 | 24 | 24 | +0 |
| 168 | 大工 | 24 | 24 | +0 |
| 169 | ハウスキーパー | 24 | 24 | +0 |
| 170 | 物理学者 | 24 | 24 | +0 |
| 171 | 空調技師 | 24 | 24 | +0 |
| 172 | 教師 | 22 | 22 | +0 |
| 173 | 探偵 | 22 | 22 | +0 |
| 174 | 航空機整備士 | 22 | 22 | +0 |
| 175 | シェフ | 22 | 22 | +0 |
| 176 | 天文学者 | 22 | 22 | +0 |
| 177 | 機械学習エンジニア | 21 | 22 | -1 |
| 178 | 映画監督 | 21 | 21 | +0 |
| 179 | エレベーター技師 | 21 | 21 | +0 |
| 180 | ソーシャルワーカー | 20 | 20 | +0 |
| 181 | 航空交通管制官 | 20 | 20 | +0 |
| 182 | フィットネストレーナー | 20 | 20 | +0 |
| 183 | 教授 | 18 | 18 | +0 |
| 184 | 医者 | 18 | 18 | +0 |
| 185 | 獣医 | 17 | 17 | +0 |
| 186 | スクールカウンセラー | 16 | 16 | +0 |
| 187 | 精神科医 | 16 | 16 | +0 |
| 188 | アスレチックコーチ | 16 | 16 | +0 |
| 189 | 看護師 | 15 | 15 | +0 |
| 190 | 警察官 | 15 | 15 | +0 |
| 191 | 歯医者 | 15 | 15 | +0 |
| 192 | 救急救命士 | 14 | 14 | +0 |
| 193 | 外交官 | 14 | 14 | +0 |
| 194 | 電気工 | 12 | 12 | +0 |
| 195 | 裁判官 | 12 | 12 | +0 |
| 196 | 心理学者 | 12 | 12 | +0 |
| 197 | 政治家 | 12 | 12 | +0 |
| 198 | 配管工 | 11 | 11 | +0 |
| 199 | 軍将校(士官) | 11 | 11 | +0 |
| 200 | セラピスト | 11 | 11 | +0 |
| 201 | 市長 | 11 | 11 | +0 |
| 202 | 外科医 | 10 | 10 | +0 |
| 203 | 消防士 | 10 | 10 | +0 |
| 204 | 知事 | 10 | 10 | +0 |
この週次評価で参照したAIニュース
以下の記事は、その週の評価に使った主要なシグナルです。なぜ圧力が上がったのか、下がったのか、あるいは動かなかったのかを読む材料として使ってください。
MIT Technology Review / 2026-04-27
Wired / 2026-04-27
MIT Technology Review / 2026-04-27
Wired / 2026-04-25
Wired / 2026-04-25
Wired / 2026-04-24
Wired / 2026-04-24
Wired / 2026-04-24
Wired / 2026-04-24
MIT Technology Review / 2026-04-24
Wired / 2026-04-23
Wired / 2026-04-23
Wired / 2026-04-22
Wired / 2026-04-22
MIT Technology Review / 2026-04-22
Wired / 2026-04-22
Wired / 2026-04-22
MIT Technology Review / 2026-04-21
MIT Technology Review / 2026-04-21