週次AI職業リスクサマリー
週: 2026年3月14日
今週のAIによる雇用リスクの更新では、営業、顧客メッセージング、企業向けワークフローにおけるAIエージェントの導入が加速していることが反映されています。これらはしばしば「AIが置き換える職種」や「AIによって危険にさらされる職種」といった議論で挙げられる領域です。Rox AIの$1.2Bの評価額は、AIネイティブなCRMと自動化されたアウトリーチへの強い需要を示しており、日常的な営業や調整業務への圧力を高めています。Meta AIがFacebook Marketplaceの買い手に応答する事例は、自動化された顧客コミュニケーションを一層一般化し、フロントラインのサポート、受付、スケジュール管理が多い職務の代替リスクを強めています。周辺のホワイトカラー業務では、Gumloop(AIエージェント構築企業)への資金提供やAtlassianのAIによる人員削減が、オペレーション、IT、文書作成における社内自動化の加速を示しています。これに対して、法的・政策上の精査(例:Grammarlyに対する訴訟)は、編集ワークフローへのAI導入に対する摩擦が増していることを示唆しており、一部の人手中心の執筆・編集職をやや保護しています。全体として、AIによる雇用リスクの変動は週ごとには小幅にとどめ、相対的なランキングを維持しつつ、実務的で安全性が重要な職種の中からよりAIに強い職を見極めることを目的としています。
今週の職業ランキング
| 順位 | 職業 | リスクスコア | 前週 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | データ入力係 | 80 | 80 | +0 |
| 2 | コールセンターエージェント | 80 | 79 | +1 |
| 3 | 電話勧誘員 | 80 | 80 | +0 |
| 4 | スケジュール管理担当 | 80 | 79 | +1 |
| 5 | 小売店のレジ係 | 78 | 78 | +0 |
| 6 | トラック運転手 | 77 | 77 | +0 |
| 7 | 法廷記者 | 75 | 75 | +0 |
| 8 | 簿記係 | 74 | 74 | +0 |
| 9 | 一般事務員 | 74 | 73 | +1 |
| 10 | カスタマーサポート担当者 | 74 | 73 | +1 |
| 11 | 校正者(文章校正) | 73 | 74 | -1 |
| 12 | 会計事務員 | 73 | 73 | +0 |
| 13 | 配送ドライバー | 73 | 73 | +0 |
| 14 | パラリーガル | 72 | 72 | +0 |
| 15 | 土木製図技師 | 72 | 72 | +0 |
| 16 | コピーライター | 71 | 71 | +0 |
| 17 | 保険引受業者 | 71 | 71 | +0 |
| 18 | タクシー運転手 | 71 | 71 | +0 |
| 19 | 翻訳者(文書翻訳) | 70 | 70 | +0 |
| 20 | カスタマーサポート担当 | 70 | 69 | +1 |
| 21 | イラストレーター | 70 | 70 | +0 |
| 22 | ソフトウェアテスター | 69 | 69 | +0 |
| 23 | 銀行窓口 | 69 | 69 | +0 |
| 24 | データアナリスト | 69 | 69 | +0 |
| 25 | コンテンツ編集者 | 68 | 69 | -1 |
| 26 | 旅行代理店 | 68 | 67 | +1 |
| 27 | 管理アシスタント | 68 | 67 | +1 |
| 28 | 受付 | 68 | 67 | +1 |
| 29 | 税務申告代行者 | 67 | 67 | +0 |
| 30 | システム管理者 | 67 | 66 | +1 |
| 31 | 列車運転士 | 67 | 67 | +0 |
| 32 | アニメーター | 66 | 66 | +0 |
| 33 | 倉庫作業員 | 64 | 64 | +0 |
| 34 | SEOスペシャリスト | 64 | 63 | +1 |
| 35 | 法務アシスタント | 64 | 64 | +0 |
| 36 | 測量技術者 | 64 | 64 | +0 |
| 37 | ソーシャルメディアマネージャー | 63 | 63 | +0 |
| 38 | デジタルマーケター | 63 | 62 | +1 |
| 39 | データベース管理者 | 63 | 63 | +0 |
| 40 | 会計士 | 62 | 62 | +0 |
| 41 | QAエンジニア | 62 | 62 | +0 |
| 42 | 報酬アナリスト | 62 | 62 | +0 |
| 43 | モバイルアプリ開発者 | 62 | 62 | +0 |
| 44 | 調達スペシャリスト | 61 | 60 | +1 |
| 45 | バスの運転手 | 61 | 61 | +0 |
| 46 | ジャーナリスト | 60 | 60 | +0 |
| 47 | 物流コーディネーター | 60 | 59 | +1 |
| 48 | 通訳 | 60 | 60 | +0 |
| 49 | 作曲家 | 60 | 60 | +0 |
| 50 | ソフトウェアエンジニア | 59 | 59 | +0 |
| 51 | 財務アナリスト | 58 | 58 | +0 |
| 52 | 融資担当者 | 58 | 58 | +0 |
| 53 | 放射線科医 | 58 | 58 | +0 |
| 54 | 採用担当者 | 57 | 57 | +0 |
| 55 | 株式トレーダー | 57 | 57 | +0 |
| 56 | UIデザイナー | 57 | 57 | +0 |
| 57 | ITサポートスペシャリスト | 57 | 56 | +1 |
| 58 | 経営分析担当者 | 56 | 56 | +0 |
| 59 | 請求査定人 | 56 | 56 | +0 |
| 60 | 品質保証スペシャリスト | 56 | 56 | +0 |
| 61 | 保険代理店 | 55 | 55 | +0 |
| 62 | サプライチェーンマネージャー | 55 | 55 | +0 |
| 63 | 音響エンジニア | 55 | 55 | +0 |
| 64 | プログラマー | 54 | 54 | +0 |
| 65 | グラフィックデザイナー | 54 | 54 | +0 |
| 66 | 編集者 | 54 | 55 | -1 |
| 67 | マーケティングスペシャリスト | 54 | 54 | +0 |
| 68 | 広告スペシャリスト | 54 | 53 | +1 |
| 69 | ゲーム開発者 | 54 | 54 | +0 |
| 70 | ネットワークエンジニア | 54 | 54 | +0 |
| 71 | 気候アナリスト | 54 | 54 | +0 |
| 72 | サプライチェーンアナリスト | 53 | 53 | +0 |
| 73 | テクニカルライター | 52 | 52 | +0 |
| 74 | 産業エンジニア | 52 | 52 | +0 |
| 75 | 音楽プロデューサー | 52 | 52 | +0 |
| 76 | 検査技師 | 52 | 52 | +0 |
| 77 | 発電所オペレーター | 52 | 52 | +0 |
| 78 | Web開発者 | 51 | 51 | +0 |
| 79 | 薬剤師 | 50 | 50 | +0 |
| 80 | 市場調査アナリスト | 50 | 50 | +0 |
| 81 | トレーニングスペシャリスト | 50 | 50 | +0 |
| 82 | モデル | 50 | 50 | +0 |
| 83 | 農家(農業従事者) | 50 | 50 | +0 |
| 84 | 監査役 | 49 | 49 | +0 |
| 85 | 人事スペシャリスト | 48 | 48 | +0 |
| 86 | インストラクショナルデザイナー | 48 | 48 | +0 |
| 87 | 倉庫管理者 | 48 | 48 | +0 |
| 88 | 鉱夫 | 48 | 48 | +0 |
| 89 | 映像編集者 | 47 | 47 | +0 |
| 90 | 投資アナリスト | 47 | 47 | +0 |
| 91 | パイロット | 47 | 47 | +0 |
| 92 | マーケティングマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 93 | プロパティマネージャー | 46 | 46 | +0 |
| 94 | 経営コンサルタント | 46 | 46 | +0 |
| 95 | 気象学者 | 46 | 46 | +0 |
| 96 | 研究助手 | 45 | 45 | +0 |
| 97 | 小売販売員 | 45 | 45 | +0 |
| 98 | 人事マネージャー | 45 | 45 | +0 |
| 99 | 運用マネージャー | 45 | 44 | +1 |
| 100 | ファッションデザイナー | 45 | 45 | +0 |
| 101 | 建設作業員 | 45 | 45 | +0 |
| 102 | 弁護士 | 44 | 44 | +0 |
| 103 | カリキュラム開発者 | 44 | 44 | +0 |
| 104 | 医療助手 | 44 | 44 | +0 |
| 105 | アーキビスト | 43 | 43 | +0 |
| 106 | アーバンファーマー | 43 | 43 | +0 |
| 107 | 水処理技師 | 43 | 43 | +0 |
| 108 | UXデザイナー | 42 | 42 | +0 |
| 109 | 漁師 | 42 | 42 | +0 |
| 110 | 不動産仲介業者 | 41 | 41 | +0 |
| 111 | AIエンジニア | 41 | 41 | +0 |
| 112 | インテリアデザイナー | 41 | 41 | +0 |
| 113 | DevOpsエンジニア | 41 | 41 | +0 |
| 114 | 投資銀行家 | 40 | 40 | +0 |
| 115 | 図書館員 | 40 | 40 | +0 |
| 116 | 製造エンジニア | 40 | 40 | +0 |
| 117 | バリスタ | 40 | 40 | +0 |
| 118 | 獣医師助手 | 40 | 40 | +0 |
| 119 | プロジェクトマネージャー | 39 | 38 | +1 |
| 120 | サステナビリティコンサルタント | 39 | 39 | +0 |
| 121 | エコノミスト | 38 | 38 | +0 |
| 122 | 都市計画家 | 38 | 38 | +0 |
| 123 | 料理人 | 38 | 38 | +0 |
| 124 | クラウドエンジニア | 38 | 38 | +0 |
| 125 | データサイエンティスト | 37 | 37 | +0 |
| 126 | 廃棄物管理専門家 | 37 | 37 | +0 |
| 127 | 建築家 | 36 | 36 | +0 |
| 128 | 営業担当者 | 36 | 34 | +2 |
| 129 | ベイカー | 36 | 36 | +0 |
| 130 | ティーチングアシスタント | 35 | 35 | +0 |
| 131 | 俳優 | 35 | 35 | +0 |
| 132 | ツアーガイド | 35 | 35 | +0 |
| 133 | 機械エンジニア | 34 | 34 | +0 |
| 134 | ブランドマネージャー | 34 | 34 | +0 |
| 135 | 電気技師 | 34 | 34 | +0 |
| 136 | 自動車技術者 | 34 | 34 | +0 |
| 137 | 船長 | 34 | 34 | +0 |
| 138 | 農業科学者 | 34 | 34 | +0 |
| 139 | プロダクトマネージャー | 33 | 33 | +0 |
| 140 | 家庭教師 | 33 | 33 | +0 |
| 141 | 溶接工 | 33 | 33 | +0 |
| 142 | 化学者 | 33 | 33 | +0 |
| 143 | 土木技術者 | 32 | 32 | +0 |
| 144 | 建設管理者 | 32 | 32 | +0 |
| 145 | ホテルマネージャー | 32 | 32 | +0 |
| 146 | 不動産業者 | 31 | 31 | +0 |
| 147 | 再生可能エネルギー技術者 | 31 | 31 | +0 |
| 148 | サイバーセキュリティアナリスト | 30 | 30 | +0 |
| 149 | 警備員 | 30 | 30 | +0 |
| 150 | ロボットエンジニア | 30 | 30 | +0 |
| 151 | 機械整備士 | 30 | 30 | +0 |
| 152 | 給仕 | 30 | 30 | +0 |
| 153 | 環境科学者 | 30 | 30 | +0 |
| 154 | 社会学者 | 29 | 29 | +0 |
| 155 | エネルギーエンジニア | 29 | 29 | +0 |
| 156 | カスタマーサクセスマネージャー | 28 | 28 | +0 |
| 157 | 歴史家 | 28 | 28 | +0 |
| 158 | キャリアカウンセラー | 28 | 28 | +0 |
| 159 | 船舶技術者 | 28 | 28 | +0 |
| 160 | 生物学者 | 28 | 28 | +0 |
| 161 | 人類学者 | 27 | 27 | +0 |
| 162 | 写真家 | 26 | 26 | +0 |
| 163 | 客室乗務員 | 26 | 26 | +0 |
| 164 | バーテンダー | 26 | 26 | +0 |
| 165 | 地質学者 | 26 | 26 | +0 |
| 166 | 機械学習エンジニア | 25 | 25 | +0 |
| 167 | 検察官 | 25 | 25 | +0 |
| 168 | 博物館学芸員 | 24 | 24 | +0 |
| 169 | 大工 | 24 | 24 | +0 |
| 170 | ハウスキーパー | 24 | 24 | +0 |
| 171 | 物理学者 | 24 | 24 | +0 |
| 172 | 空調技師 | 24 | 24 | +0 |
| 173 | 教師 | 22 | 22 | +0 |
| 174 | 探偵 | 22 | 22 | +0 |
| 175 | 映画監督 | 22 | 22 | +0 |
| 176 | 航空機整備士 | 22 | 22 | +0 |
| 177 | シェフ | 22 | 22 | +0 |
| 178 | 天文学者 | 22 | 22 | +0 |
| 179 | エレベーター技師 | 21 | 21 | +0 |
| 180 | ソーシャルワーカー | 20 | 20 | +0 |
| 181 | 航空交通管制官 | 20 | 20 | +0 |
| 182 | フィットネストレーナー | 20 | 20 | +0 |
| 183 | 教授 | 18 | 18 | +0 |
| 184 | 精神科医 | 18 | 18 | +0 |
| 185 | 医者 | 18 | 18 | +0 |
| 186 | 獣医 | 17 | 17 | +0 |
| 187 | スクールカウンセラー | 16 | 16 | +0 |
| 188 | アスレチックコーチ | 16 | 16 | +0 |
| 189 | 看護師 | 15 | 15 | +0 |
| 190 | 警察官 | 15 | 15 | +0 |
| 191 | 歯医者 | 15 | 15 | +0 |
| 192 | 心理学者 | 14 | 14 | +0 |
| 193 | 救急救命士 | 14 | 14 | +0 |
| 194 | 外交官 | 14 | 14 | +0 |
| 195 | セラピスト | 13 | 13 | +0 |
| 196 | 電気工 | 12 | 12 | +0 |
| 197 | 裁判官 | 12 | 12 | +0 |
| 198 | 政治家 | 12 | 12 | +0 |
| 199 | 配管工 | 11 | 11 | +0 |
| 200 | 軍将校(士官) | 11 | 10 | +1 |
| 201 | 市長 | 11 | 11 | +0 |
| 202 | 外科医 | 10 | 10 | +0 |
| 203 | 消防士 | 10 | 10 | +0 |
| 204 | 知事 | 10 | 10 | +0 |
この週次評価で使ったAIニュース
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
Wired / 2026-03-12
MIT Technology Review / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
Wired / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
MIT Technology Review / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-12
TechCrunch / 2026-03-11
TechCrunch / 2026-03-11