مخاطر الوظائف في السويد
سيغير الذكاء الاصطناعي هذا السوق بطرق مختلفة عبر القطاعات.
الوظائف المتكررة أكثر عرضة للأتمتة، بينما تبقى الوظائف التي تحتاج تفاعلا بشريا ومهارات عملية أكثر صمودا.
متوسط المخاطر
43.12 / 100
عدد الوظائف المحللة
204
الوظائف الأكثر خطورة
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | كاتب إدخال بيانات | 81 |
| 2 | أمين الصندوق التجزئة | 78 |
| 3 | سائق شاحنة | 77 |
| 4 | محاسب | 75 |
| 5 | كاتب محاسبة | 74 |
| 6 | مدقق لغوي | 73 |
| 7 | متعهد التأمين | 72 |
| 8 | رسام هندسة مدنية | 72 |
| 9 | مختبر البرمجيات | 71 |
| 10 | سائق سيارة أجرة | 71 |
| 11 | محلل بيانات | 70 |
| 12 | مترجم تحريري | 70 |
| 13 | صراف البنك | 69 |
| 14 | مُعِدّ الإقرارات الضريبية | 67 |
| 15 | مسؤول النظام | 67 |
| 16 | مشغل القطار | 67 |
| 17 | فني مساحة | 64 |
| 18 | مسؤول قاعدة البيانات | 63 |
| 19 | مهندس ق | 63 |
| 20 | محاسب | 62 |
الوظائف الأكثر أمانا
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | الجراح | 10 |
| 2 | سباك | 11 |
| 3 | معالج نفسي | 12 |
| 4 | كهربائي | 12 |
| 5 | عالم نفسي | 13 |
| 6 | مسعف | 14 |
| 7 | ممرضة | 15 |
| 8 | طبيب أسنان | 15 |
| 9 | مستشار المدرسة | 16 |
| 10 | طبيب نفساني | 17 |
| 11 | طبيب بيطري | 17 |
| 12 | أستاذ | 18 |
| 13 | طبيب | 18 |
| 14 | عامل اجتماعي | 20 |
| 15 | مراقب الحركة الجوية | 20 |
| 16 | فني مصاعد | 21 |
| 17 | مدرس | 22 |
| 18 | ميكانيكي طائرات | 22 |
| 19 | عالم الفلك | 22 |
| 20 | أمين المتحف | 24 |
مخاطر القطاع
| القطاع | متوسط مخاطر القطاع |
|---|---|
| البيع بالتجزئة | 61.5 |
| الإعلام | 60.67 |
| المالية | 58.47 |
| التكنولوجيا | 50.65 |
| النقل | 45.3 |
| التصنيع | 40.88 |
| الطاقة | 37.33 |
| البناء | 34.25 |
| التعليم | 31.58 |
| العلوم | 31.11 |
| الرعاية الصحية | 26.33 |