مخاطر الوظائف في الهند
سيغير الذكاء الاصطناعي هذا السوق بطرق مختلفة عبر القطاعات.
الوظائف المتكررة أكثر عرضة للأتمتة، بينما تبقى الوظائف التي تحتاج تفاعلا بشريا ومهارات عملية أكثر صمودا.
متوسط المخاطر
44.51 / 100
عدد الوظائف المحللة
204
الوظائف الأكثر خطورة
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | كاتب إدخال بيانات | 81 |
| 2 | أمين الصندوق التجزئة | 78 |
| 3 | سائق شاحنة | 77 |
| 4 | محاسب | 75 |
| 5 | كاتب محاسبة | 74 |
| 6 | متعهد التأمين | 72 |
| 7 | رسام هندسة مدنية | 72 |
| 8 | سائق سيارة أجرة | 71 |
| 9 | مختبر البرمجيات | 71 |
| 10 | محلل بيانات | 70 |
| 11 | موظف استقبال | 70 |
| 12 | صراف البنك | 69 |
| 13 | وكيل السفر | 69 |
| 14 | مشغل القطار | 67 |
| 15 | مسؤول النظام | 67 |
| 16 | مُعِدّ الإقرارات الضريبية | 67 |
| 17 | فني مساحة | 64 |
| 18 | مسؤول قاعدة البيانات | 63 |
| 19 | مهندس ق | 63 |
| 20 | مطور تطبيقات الجوال | 62 |
الوظائف الأكثر أمانا
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | الجراح | 10 |
| 2 | سباك | 11 |
| 3 | كهربائي | 12 |
| 4 | معالج نفسي | 12 |
| 5 | عالم نفسي | 13 |
| 6 | مسعف | 14 |
| 7 | ممرضة | 15 |
| 8 | طبيب أسنان | 15 |
| 9 | مستشار المدرسة | 16 |
| 10 | مدرب رياضي | 16 |
| 11 | طبيب نفساني | 17 |
| 12 | طبيب بيطري | 17 |
| 13 | أستاذ | 18 |
| 14 | طبيب | 18 |
| 15 | مراقب الحركة الجوية | 20 |
| 16 | مدرب لياقة بدنية | 20 |
| 17 | عامل اجتماعي | 20 |
| 18 | فني مصاعد | 21 |
| 19 | ميكانيكي طائرات | 22 |
| 20 | مدرس | 22 |
مخاطر القطاع
| القطاع | متوسط مخاطر القطاع |
|---|---|
| البيع بالتجزئة | 61.5 |
| المالية | 58.47 |
| التكنولوجيا | 50.65 |
| النقل | 45.3 |
| الزراعة | 42.25 |
| التصنيع | 40.88 |
| الضيافة | 35.23 |
| البناء | 34.25 |
| التعليم | 31.58 |
| الرعاية الصحية | 26.33 |