每周 AI 职业风险摘要
周次: 2026年3月5日
本周,AI带来的职位风险信号在若干面向客户和常规数字岗位上有所增强(这些岗位常出现在“AI将取代的工作”和“因AI而面临风险的工作”之类的名单中),而一些动手类和受监管岗位在相对意义上显得稍微更具抗AI性。最明显的劳动力市场动态是Deutsche Telekom与ElevenLabs的计划:在德国为电话通话增加一种运营商级别、无需应用的AI助理,这是针对呼叫处理、日程安排和一线服务工作流程的重要部署信号。与此同时,14.ai推动在初创公司中替换客户支持团队的举措,进一步表明AI代理正从试点转向人员替代。Cursor报告的年化收入$2B凸显了AI编码工具的快速采用,这推动了与编码相关任务(样板代码、重构、测试生成)的AI风险上升,同时使责任更高的工程工作暴露度较低。围绕OpenAI–DoD/Claude的切换争议主要影响供应商选择而非能力本身,但它强调了AI系统制度化的加速以及工具生态系统持续的波动性。
本周排名
| 排名 | 职业 | 风险分数 | 上周 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据录入员 | 80 | 80 | +0 |
| 2 | 电话推销员 | 80 | 78 | +2 |
| 3 | 呼叫中心代理 | 79 | 76 | +3 |
| 4 | 日程管理专员 | 79 | 77 | +2 |
| 5 | 零售收银员 | 78 | 78 | +0 |
| 6 | 卡车司机 | 77 | 78 | -1 |
| 7 | 法庭记者 | 75 | 75 | +0 |
| 8 | 会计 | 74 | 74 | +0 |
| 9 | 文字校对员 | 74 | 74 | +0 |
| 10 | 办公室文员 | 73 | 72 | +1 |
| 11 | 客户支持代表 | 73 | 70 | +3 |
| 12 | 会计文员 | 73 | 73 | +0 |
| 13 | 送货司机 | 73 | 74 | -1 |
| 14 | 律师助理 | 72 | 72 | +0 |
| 15 | 土木制图技术员 | 72 | 72 | +0 |
| 16 | 撰稿人 | 71 | 71 | +0 |
| 17 | 保险承保人 | 71 | 71 | +0 |
| 18 | 的士司机 | 71 | 72 | -1 |
| 19 | 笔译员 | 70 | 70 | +0 |
| 20 | 插画家 | 70 | 70 | +0 |
| 21 | 客户支持 | 69 | 66 | +3 |
| 22 | 软件测试员 | 69 | 68 | +1 |
| 23 | 内容编辑 | 69 | 69 | +0 |
| 24 | 银行柜员 | 69 | 69 | +0 |
| 25 | 数据分析师 | 69 | 69 | +0 |
| 26 | 旅行社 | 67 | 67 | +0 |
| 27 | 行政助理 | 67 | 66 | +1 |
| 28 | 接待员 | 67 | 65 | +2 |
| 29 | 报税代理人 | 67 | 67 | +0 |
| 30 | 列车运营商 | 67 | 68 | -1 |
| 31 | 系统管理员 | 66 | 66 | +0 |
| 32 | 动画师 | 66 | 66 | +0 |
| 33 | 仓库作业员 | 64 | 64 | +0 |
| 34 | 法律助理 | 64 | 64 | +0 |
| 35 | 测量技术员 | 64 | 64 | +0 |
| 36 | 社交媒体经理 | 63 | 63 | +0 |
| 37 | SEO专家 | 63 | 63 | +0 |
| 38 | 数据库管理员 | 63 | 63 | +0 |
| 39 | 会计 | 62 | 62 | +0 |
| 40 | 质量保证工程师 | 62 | 61 | +1 |
| 41 | 数字营销人员 | 62 | 62 | +0 |
| 42 | 薪酬分析师 | 62 | 62 | +0 |
| 43 | 移动应用程序开发人员 | 62 | 61 | +1 |
| 44 | 巴士司机 | 61 | 62 | -1 |
| 45 | 记者 | 60 | 60 | +0 |
| 46 | 口译员 | 60 | 60 | +0 |
| 47 | 采购专员 | 60 | 60 | +0 |
| 48 | 作曲家 | 60 | 60 | +0 |
| 49 | 物流协调员 | 59 | 59 | +0 |
| 50 | 软件工程师 | 59 | 58 | +1 |
| 51 | 金融分析师 | 58 | 58 | +0 |
| 52 | 信贷员 | 58 | 58 | +0 |
| 53 | 放射科医生 | 58 | 58 | +0 |
| 54 | 招聘人员 | 57 | 57 | +0 |
| 55 | 股票交易员 | 57 | 57 | +0 |
| 56 | 用户界面设计师 | 57 | 57 | +0 |
| 57 | 业务分析师 | 56 | 56 | +0 |
| 58 | 理赔员 | 56 | 56 | +0 |
| 59 | 质量保证专家 | 56 | 56 | +0 |
| 60 | IT支持专家 | 56 | 56 | +0 |
| 61 | 保险代理人 | 55 | 55 | +0 |
| 62 | 编辑 | 55 | 55 | +0 |
| 63 | 供应链经理 | 55 | 55 | +0 |
| 64 | 音响工程师 | 55 | 55 | +0 |
| 65 | 程序员 | 54 | 52 | +2 |
| 66 | 平面设计师 | 54 | 54 | +0 |
| 67 | 营销专员 | 54 | 54 | +0 |
| 68 | 游戏开发商 | 54 | 54 | +0 |
| 69 | 网络工程师 | 54 | 54 | +0 |
| 70 | 气候分析师 | 54 | 54 | +0 |
| 71 | 供应链分析师 | 53 | 53 | +0 |
| 72 | 广告专家 | 53 | 53 | +0 |
| 73 | 技术撰稿人 | 52 | 52 | +0 |
| 74 | 工业工程师 | 52 | 52 | +0 |
| 75 | 音乐制作人 | 52 | 52 | +0 |
| 76 | 实验室技术员 | 52 | 52 | +0 |
| 77 | 发电厂操作员 | 52 | 52 | +0 |
| 78 | Web开发者 | 51 | 50 | +1 |
| 79 | 药剂师 | 50 | 50 | +0 |
| 80 | 市场研究分析师 | 50 | 50 | +0 |
| 81 | 培训专家 | 50 | 50 | +0 |
| 82 | 模型 | 50 | 50 | +0 |
| 83 | 农民 | 50 | 50 | +0 |
| 84 | 审计员 | 49 | 49 | +0 |
| 85 | 人力资源专家 | 48 | 48 | +0 |
| 86 | 教学设计师 | 48 | 48 | +0 |
| 87 | 仓库经理 | 48 | 48 | +0 |
| 88 | 矿工 | 48 | 48 | +0 |
| 89 | 视频剪辑师 | 47 | 47 | +0 |
| 90 | 投资分析师 | 47 | 47 | +0 |
| 91 | 飞行员 | 47 | 47 | +0 |
| 92 | 营销经理 | 46 | 46 | +0 |
| 93 | 物业经理 | 46 | 46 | +0 |
| 94 | 管理顾问 | 46 | 46 | +0 |
| 95 | 气象学家 | 46 | 46 | +0 |
| 96 | 研究助理 | 45 | 45 | +0 |
| 97 | 零售销售员 | 45 | 45 | +0 |
| 98 | 人力资源经理 | 45 | 45 | +0 |
| 99 | 时装设计师 | 45 | 45 | +0 |
| 100 | 建筑工人 | 45 | 45 | +0 |
| 101 | 律师 | 44 | 44 | +0 |
| 102 | 课程开发者 | 44 | 44 | +0 |
| 103 | 运营经理 | 44 | 44 | +0 |
| 104 | 医疗助理 | 44 | 44 | +0 |
| 105 | 档案管理员 | 43 | 43 | +0 |
| 106 | 城市农民 | 43 | 43 | +0 |
| 107 | 水处理操作员 | 43 | 43 | +0 |
| 108 | UX设计师 | 42 | 42 | +0 |
| 109 | 渔夫 | 42 | 42 | +0 |
| 110 | 纤手 | 41 | 41 | +0 |
| 111 | AI工程师 | 41 | 42 | -1 |
| 112 | 室内设计师 | 41 | 41 | +0 |
| 113 | DevOps工程师 | 41 | 41 | +0 |
| 114 | 投资银行家 | 40 | 40 | +0 |
| 115 | 图书管理员 | 40 | 40 | +0 |
| 116 | 制造工程师 | 40 | 40 | +0 |
| 117 | 咖啡师 | 40 | 40 | +0 |
| 118 | 兽医助理 | 40 | 40 | +0 |
| 119 | 可持续发展顾问 | 39 | 39 | +0 |
| 120 | 专案经理 | 38 | 38 | +0 |
| 121 | 经济学家 | 38 | 38 | +0 |
| 122 | 城市规划师 | 38 | 38 | +0 |
| 123 | 厨师 | 38 | 38 | +0 |
| 124 | 云工程师 | 38 | 38 | +0 |
| 125 | 数据科学家 | 37 | 37 | +0 |
| 126 | 废物管理专家 | 37 | 37 | +0 |
| 127 | 建筑师 | 36 | 36 | +0 |
| 128 | 贝克 | 36 | 36 | +0 |
| 129 | 助教 | 35 | 35 | +0 |
| 130 | 演员 | 35 | 35 | +0 |
| 131 | 导游 | 35 | 35 | +0 |
| 132 | 销售代表 | 34 | 34 | +0 |
| 133 | 机械工程师 | 34 | 34 | +0 |
| 134 | 品牌经理 | 34 | 34 | +0 |
| 135 | 电气工程师 | 34 | 34 | +0 |
| 136 | 汽车技师 | 34 | 34 | +0 |
| 137 | 船长 | 34 | 34 | +0 |
| 138 | 农业科学家 | 34 | 34 | +0 |
| 139 | 产品经理 | 33 | 33 | +0 |
| 140 | 导师 | 33 | 33 | +0 |
| 141 | 焊机 | 33 | 33 | +0 |
| 142 | 化学家 | 33 | 33 | +0 |
| 143 | 土木工程师 | 32 | 32 | +0 |
| 144 | 施工经理 | 32 | 32 | +0 |
| 145 | 酒店经理 | 32 | 32 | +0 |
| 146 | 房地产经纪人 | 31 | 31 | +0 |
| 147 | 可再生能源技术员 | 31 | 31 | +0 |
| 148 | 网络安全分析师 | 30 | 30 | +0 |
| 149 | 警卫 | 30 | 30 | +0 |
| 150 | 机器人工程师 | 30 | 30 | +0 |
| 151 | 机械维修技师 | 30 | 30 | +0 |
| 152 | 服务员 | 30 | 30 | +0 |
| 153 | 环境科学家 | 30 | 30 | +0 |
| 154 | 社会学家 | 29 | 29 | +0 |
| 155 | 能源工程师 | 29 | 29 | +0 |
| 156 | 客户成功经理 | 28 | 28 | +0 |
| 157 | 历史学家 | 28 | 28 | +0 |
| 158 | 职业顾问 | 28 | 28 | +0 |
| 159 | 船舶工程师 | 28 | 28 | +0 |
| 160 | 生物学家 | 28 | 28 | +0 |
| 161 | 人类学家 | 27 | 27 | +0 |
| 162 | 摄影师 | 26 | 26 | +0 |
| 163 | 空姐 | 26 | 26 | +0 |
| 164 | 调酒师 | 26 | 26 | +0 |
| 165 | 地质学家 | 26 | 26 | +0 |
| 166 | 机器学习工程师 | 25 | 25 | +0 |
| 167 | 检察官 | 25 | 25 | +0 |
| 168 | 博物馆馆长 | 24 | 24 | +0 |
| 169 | 木匠 | 24 | 24 | +0 |
| 170 | 客房清洁员 | 24 | 24 | +0 |
| 171 | 物理学家 | 24 | 24 | +0 |
| 172 | 暖通技师 | 24 | 24 | +0 |
| 173 | 老师 | 22 | 22 | +0 |
| 174 | 侦探 | 22 | 22 | +0 |
| 175 | 电影导演 | 22 | 22 | +0 |
| 176 | 飞机机械师 | 22 | 22 | +0 |
| 177 | 厨师 | 22 | 22 | +0 |
| 178 | 天文学家 | 22 | 22 | +0 |
| 179 | 电梯技师 | 21 | 21 | +0 |
| 180 | 社会工作者 | 20 | 20 | +0 |
| 181 | 空中交通管制员 | 20 | 20 | +0 |
| 182 | 健身教练 | 20 | 20 | +0 |
| 183 | 教授 | 18 | 18 | +0 |
| 184 | 精神科医生 | 18 | 18 | +0 |
| 185 | 医生 | 18 | 18 | +0 |
| 186 | 兽医 | 17 | 17 | +0 |
| 187 | 学校辅导员 | 16 | 16 | +0 |
| 188 | 运动教练 | 16 | 16 | +0 |
| 189 | 护士 | 15 | 15 | +0 |
| 190 | 警察官 | 15 | 15 | +0 |
| 191 | 牙医 | 15 | 15 | +0 |
| 192 | 心理学家 | 14 | 14 | +0 |
| 193 | 护理人员 | 14 | 14 | +0 |
| 194 | 外交官 | 14 | 14 | +0 |
| 195 | 治疗师 | 13 | 13 | +0 |
| 196 | 电工 | 12 | 12 | +0 |
| 197 | 法官 | 12 | 12 | +0 |
| 198 | 政治家 | 12 | 12 | +0 |
| 199 | 管道工 | 11 | 11 | +0 |
| 200 | 市长 | 11 | 11 | +0 |
| 201 | 外科医生 | 10 | 10 | +0 |
| 202 | 军官 | 10 | 10 | +0 |
| 203 | 消防员 | 10 | 10 | +0 |
| 204 | 州长 | 10 | 10 | +0 |
本周评估引用的 AI 新闻
TechCrunch / 2026-03-03
Wired / 2026-03-03
Wired / 2026-03-03
TechCrunch / 2026-03-03
Wired / 2026-03-02
MIT Technology Review / 2026-03-02
TechCrunch / 2026-03-02
TechCrunch / 2026-03-02
TechCrunch / 2026-03-02
MIT Technology Review / 2026-03-02
TechCrunch / 2026-03-02
TechCrunch / 2026-03-02
TechCrunch / 2026-03-01
TechCrunch / 2026-03-01
TechCrunch / 2026-03-01
TechCrunch / 2026-03-01
TechCrunch / 2026-03-01
TechCrunch / 2026-03-01
TechCrunch / 2026-02-28
TechCrunch / 2026-02-28