Riesgo laboral de IA en United States
La IA transformará este mercado laboral de distintas maneras según la industria.
Los trabajos con tareas repetitivas son más fáciles de automatizar, mientras que las profesiones que requieren trato humano y habilidades físicas suelen resistir mejor.
Average AI Risk
46.74 / 100
Empleos Analizados
204
Trabajos con Mayor Riesgo por IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Auxiliar de entrada de datos | 81 |
| 2 | Agente del centro de llamadas | 81 |
| 3 | vendedor telefónico | 80 |
| 4 | Cajero minorista | 78 |
| 5 | Conductor de camión | 77 |
| 6 | Representante de atención al cliente | 76 |
| 7 | Contable | 75 |
| 8 | Taquígrafo judicial | 75 |
| 9 | empleado de contabilidad | 74 |
| 10 | Corrector de textos | 73 |
| 11 | Asegurador de seguros | 72 |
| 12 | asistente legal | 72 |
| 13 | Atencion al cliente | 72 |
| 14 | Delineante civil | 72 |
| 15 | Probador de software | 71 |
| 16 | Taxista | 71 |
| 17 | Redactor | 71 |
| 18 | Traductor | 70 |
| 19 | Analista de datos | 70 |
| 20 | Recepcionista | 70 |
Trabajos Mas Seguros frente a la IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Cirujano | 10 |
| 2 | Plomero | 11 |
| 3 | Terapeuta | 12 |
| 4 | Juez | 12 |
| 5 | Electricista | 12 |
| 6 | Psicólogo | 13 |
| 7 | Paramédico | 14 |
| 8 | Enfermero | 15 |
| 9 | Dentista | 15 |
| 10 | Consejero Escolar | 16 |
| 11 | Entrenador atlético | 16 |
| 12 | Psiquiatra | 17 |
| 13 | Veterinario | 17 |
| 14 | Doctor | 18 |
| 15 | Profesor | 18 |
| 16 | Asistente social | 20 |
| 17 | Controlador de trafico aereo | 20 |
| 18 | Entrenador físico | 20 |
| 19 | Tecnico de ascensores | 21 |
| 20 | Maestro | 22 |
Industry Risk
| Industria | Riesgo Medio por Industria |
|---|---|
| Comercio minorista | 61.5 |
| Medios | 60.67 |
| Finanzas | 58.47 |
| Marketing | 58.4 |
| Tecnologia | 50.65 |
| Transporte | 45.3 |
| Legal | 42.75 |
| Manufactura | 40.88 |
| Hosteleria | 35.23 |
| Construccion | 34.25 |
| Educacion | 31.58 |
| Salud | 26.33 |