Riesgo laboral de IA en Germany
La IA transformará este mercado laboral de distintas maneras según la industria.
Los trabajos con tareas repetitivas son más fáciles de automatizar, mientras que las profesiones que requieren trato humano y habilidades físicas suelen resistir mejor.
Average AI Risk
42.79 / 100
Empleos Analizados
204
Trabajos con Mayor Riesgo por IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Auxiliar de entrada de datos | 81 |
| 2 | Cajero minorista | 78 |
| 3 | Conductor de camión | 77 |
| 4 | Contable | 75 |
| 5 | Taquígrafo judicial | 75 |
| 6 | empleado de contabilidad | 74 |
| 7 | Asegurador de seguros | 72 |
| 8 | Delineante civil | 72 |
| 9 | asistente legal | 72 |
| 10 | Taxista | 71 |
| 11 | Probador de software | 71 |
| 12 | Analista de datos | 70 |
| 13 | Cajero de banco | 69 |
| 14 | Preparador de impuestos | 67 |
| 15 | Operador de tren | 67 |
| 16 | Administrador del sistema | 67 |
| 17 | Técnico Topógrafo | 64 |
| 18 | Asistente Legal | 64 |
| 19 | Administrador de base de datos | 63 |
| 20 | Ingeniero de control de calidad | 63 |
Trabajos Mas Seguros frente a la IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Cirujano | 10 |
| 2 | Plomero | 11 |
| 3 | Terapeuta | 12 |
| 4 | Electricista | 12 |
| 5 | Juez | 12 |
| 6 | Psicólogo | 13 |
| 7 | Paramédico | 14 |
| 8 | Enfermero | 15 |
| 9 | Dentista | 15 |
| 10 | Consejero Escolar | 16 |
| 11 | Psiquiatra | 17 |
| 12 | Veterinario | 17 |
| 13 | Doctor | 18 |
| 14 | Profesor | 18 |
| 15 | Asistente social | 20 |
| 16 | Controlador de trafico aereo | 20 |
| 17 | Tecnico de ascensores | 21 |
| 18 | Mecánico de aviones | 22 |
| 19 | Maestro | 22 |
| 20 | Astrónomo | 22 |
Industry Risk
| Industria | Riesgo Medio por Industria |
|---|---|
| Comercio minorista | 61.5 |
| Finanzas | 58.47 |
| Tecnologia | 50.65 |
| Transporte | 45.3 |
| Legal | 42.75 |
| Manufactura | 40.88 |
| Energia | 37.33 |
| Construccion | 34.25 |
| Educacion | 31.58 |
| Ciencia | 31.11 |
| Salud | 26.33 |