AI Job Risk in Germany
Artificial intelligence will transform this labor market in different ways across industries.
Jobs involving repetitive tasks are more likely to be automated, while professions requiring human interaction and physical skills remain more resilient.
Average AI Risk
42.79 / 100
Jobs Analyzed
204
Jobs Most At Risk from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Data Entry Clerk | 81 |
| 2 | Retail Cashier | 78 |
| 3 | Truck Driver | 77 |
| 4 | Bookkeeper | 75 |
| 5 | Court Reporter | 75 |
| 6 | Accounting Clerk | 74 |
| 7 | Insurance Underwriter | 72 |
| 8 | Civil Drafter | 72 |
| 9 | Paralegal | 72 |
| 10 | Taxi Driver | 71 |
| 11 | Software Tester | 71 |
| 12 | Data Analyst | 70 |
| 13 | Bank Teller | 69 |
| 14 | Tax Preparer | 67 |
| 15 | Train Operator | 67 |
| 16 | System Administrator | 67 |
| 17 | Surveying Technician | 64 |
| 18 | Legal Assistant | 64 |
| 19 | Database Administrator | 63 |
| 20 | QA Engineer | 63 |
Jobs Safest from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Surgeon | 10 |
| 2 | Plumber | 11 |
| 3 | Therapist | 12 |
| 4 | Electrician | 12 |
| 5 | Judge | 12 |
| 6 | Psychologist | 13 |
| 7 | Paramedic | 14 |
| 8 | Nurse | 15 |
| 9 | Dentist | 15 |
| 10 | School Counselor | 16 |
| 11 | Psychiatrist | 17 |
| 12 | Veterinarian | 17 |
| 13 | Doctor | 18 |
| 14 | Professor | 18 |
| 15 | Social Worker | 20 |
| 16 | Air Traffic Controller | 20 |
| 17 | Elevator Technician | 21 |
| 18 | Aircraft Mechanic | 22 |
| 19 | Teacher | 22 |
| 20 | Astronomer | 22 |
Industry Risk
| Industry | Industry Average Risk Score |
|---|---|
| Retail | 61.5 |
| Finance | 58.47 |
| Technology | 50.65 |
| Transportation | 45.3 |
| Legal | 42.75 |
| Manufacturing | 40.88 |
| Energy | 37.33 |
| Construction | 34.25 |
| Education | 31.58 |
| Science | 31.11 |
| Healthcare | 26.33 |