Riesgo laboral de IA en Netherlands
La IA transformará este mercado laboral de distintas maneras según la industria.
Los trabajos con tareas repetitivas son más fáciles de automatizar, mientras que las profesiones que requieren trato humano y habilidades físicas suelen resistir mejor.
Average AI Risk
43.76 / 100
Empleos Analizados
204
Trabajos con Mayor Riesgo por IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Auxiliar de entrada de datos | 81 |
| 2 | Cajero minorista | 78 |
| 3 | Conductor de camión | 77 |
| 4 | Contable | 75 |
| 5 | empleado de contabilidad | 74 |
| 6 | Asegurador de seguros | 72 |
| 7 | Delineante civil | 72 |
| 8 | Taxista | 71 |
| 9 | Probador de software | 71 |
| 10 | Analista de datos | 70 |
| 11 | Cajero de banco | 69 |
| 12 | Operador de tren | 67 |
| 13 | Preparador de impuestos | 67 |
| 14 | Administrador del sistema | 67 |
| 15 | Técnico Topógrafo | 64 |
| 16 | Administrador de base de datos | 63 |
| 17 | Ingeniero de control de calidad | 63 |
| 18 | Contador | 62 |
| 19 | Desarrollador de aplicaciones móviles | 62 |
| 20 | Conductor de autobús | 61 |
Trabajos Mas Seguros frente a la IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Cirujano | 10 |
| 2 | Plomero | 11 |
| 3 | Terapeuta | 12 |
| 4 | Electricista | 12 |
| 5 | Psicólogo | 13 |
| 6 | Paramédico | 14 |
| 7 | Enfermero | 15 |
| 8 | Dentista | 15 |
| 9 | Consejero Escolar | 16 |
| 10 | Psiquiatra | 17 |
| 11 | Veterinario | 17 |
| 12 | Profesor | 18 |
| 13 | Doctor | 18 |
| 14 | Controlador de trafico aereo | 20 |
| 15 | Asistente social | 20 |
| 16 | Tecnico de ascensores | 21 |
| 17 | Mecánico de aviones | 22 |
| 18 | Maestro | 22 |
| 19 | Astrónomo | 22 |
| 20 | Conservador del museo | 24 |
Industry Risk
| Industria | Riesgo Medio por Industria |
|---|---|
| Comercio minorista | 61.5 |
| Finanzas | 58.47 |
| Tecnologia | 50.65 |
| Transporte | 45.3 |
| Agricultura | 42.25 |
| Manufactura | 40.88 |
| Energia | 37.33 |
| Construccion | 34.25 |
| Educacion | 31.58 |
| Ciencia | 31.11 |
| Salud | 26.33 |