Risque des emplois lié à l IA en Netherlands
L intelligence artificielle transformera ce marché du travail différemment selon les secteurs.
Les emplois avec des tâches répétitives sont plus faciles à automatiser, tandis que les professions exigeant interaction humaine et compétences physiques restent souvent plus résistantes.
Average AI Risk
43.76 / 100
Emplois analyses
204
Emplois les plus exposes a l IA
| Rang | Metier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Commis à la saisie des données | 81 |
| 2 | Caissier de détail | 78 |
| 3 | Chauffeur de camion | 77 |
| 4 | Comptable | 75 |
| 5 | Commis comptable | 74 |
| 6 | Souscripteur d'assurance | 72 |
| 7 | Dessinateur en genie civil | 72 |
| 8 | Chauffeur de taxi | 71 |
| 9 | Testeur de logiciels | 71 |
| 10 | Analyste de données | 70 |
| 11 | Caissier de banque | 69 |
| 12 | Conducteur de train | 67 |
| 13 | Preparateur fiscal | 67 |
| 14 | Administrateur du système | 67 |
| 15 | Technicien en arpentage | 64 |
| 16 | Administrateur de base de données | 63 |
| 17 | Ingénieur Qualité | 63 |
| 18 | Comptable | 62 |
| 19 | Développeur d'applications mobiles | 62 |
| 20 | Chauffeur d'autobus | 61 |
Emplois les plus surs face a l IA
| Rang | Metier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Chirurgien | 10 |
| 2 | Plombier | 11 |
| 3 | Thérapeute | 12 |
| 4 | Electricien | 12 |
| 5 | Psychologue | 13 |
| 6 | Paramédical | 14 |
| 7 | Infirmière | 15 |
| 8 | Dentiste | 15 |
| 9 | Conseiller scolaire | 16 |
| 10 | Psychiatre | 17 |
| 11 | Vétérinaire | 17 |
| 12 | Professeur | 18 |
| 13 | Médecin | 18 |
| 14 | Controleur aerien | 20 |
| 15 | Travailleur social | 20 |
| 16 | Technicien ascenseur | 21 |
| 17 | Mécanicien d'avion | 22 |
| 18 | Professeur | 22 |
| 19 | Astronome | 22 |
| 20 | Conservateur du musée | 24 |
Industry Risk
| Secteur | Risque moyen du secteur |
|---|---|
| Commerce de detail | 61.5 |
| Finance | 58.47 |
| Technologie | 50.65 |
| Transport | 45.3 |
| Agriculture | 42.25 |
| Fabrication | 40.88 |
| Energie | 37.33 |
| Construction | 34.25 |
| Education | 31.58 |
| Science | 31.11 |
| Sante | 26.33 |