AI Job Risk in Netherlands
Artificial intelligence will transform this labor market in different ways across industries.
Jobs involving repetitive tasks are more likely to be automated, while professions requiring human interaction and physical skills remain more resilient.
Average AI Risk
43.76 / 100
Jobs Analyzed
204
Jobs Most At Risk from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Data Entry Clerk | 81 |
| 2 | Retail Cashier | 78 |
| 3 | Truck Driver | 77 |
| 4 | Bookkeeper | 75 |
| 5 | Accounting Clerk | 74 |
| 6 | Insurance Underwriter | 72 |
| 7 | Civil Drafter | 72 |
| 8 | Taxi Driver | 71 |
| 9 | Software Tester | 71 |
| 10 | Data Analyst | 70 |
| 11 | Bank Teller | 69 |
| 12 | Train Operator | 67 |
| 13 | Tax Preparer | 67 |
| 14 | System Administrator | 67 |
| 15 | Surveying Technician | 64 |
| 16 | Database Administrator | 63 |
| 17 | QA Engineer | 63 |
| 18 | Accountant | 62 |
| 19 | Mobile App Developer | 62 |
| 20 | Bus Driver | 61 |
Jobs Safest from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Surgeon | 10 |
| 2 | Plumber | 11 |
| 3 | Therapist | 12 |
| 4 | Electrician | 12 |
| 5 | Psychologist | 13 |
| 6 | Paramedic | 14 |
| 7 | Nurse | 15 |
| 8 | Dentist | 15 |
| 9 | School Counselor | 16 |
| 10 | Psychiatrist | 17 |
| 11 | Veterinarian | 17 |
| 12 | Professor | 18 |
| 13 | Doctor | 18 |
| 14 | Air Traffic Controller | 20 |
| 15 | Social Worker | 20 |
| 16 | Elevator Technician | 21 |
| 17 | Aircraft Mechanic | 22 |
| 18 | Teacher | 22 |
| 19 | Astronomer | 22 |
| 20 | Museum Curator | 24 |
Industry Risk
| Industry | Industry Average Risk Score |
|---|---|
| Retail | 61.5 |
| Finance | 58.47 |
| Technology | 50.65 |
| Transportation | 45.3 |
| Agriculture | 42.25 |
| Manufacturing | 40.88 |
| Energy | 37.33 |
| Construction | 34.25 |
| Education | 31.58 |
| Science | 31.11 |
| Healthcare | 26.33 |