مخاطر الوظائف في سويسرا
سيغير الذكاء الاصطناعي هذا السوق بطرق مختلفة عبر القطاعات.
الوظائف المتكررة أكثر عرضة للأتمتة، بينما تبقى الوظائف التي تحتاج تفاعلا بشريا ومهارات عملية أكثر صمودا.
متوسط المخاطر
43.46 / 100
عدد الوظائف المحللة
204
الوظائف الأكثر خطورة
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | كاتب إدخال بيانات | 81 |
| 2 | أمين الصندوق التجزئة | 78 |
| 3 | سائق شاحنة | 77 |
| 4 | محاسب | 75 |
| 5 | مراسل المحكمة | 75 |
| 6 | كاتب محاسبة | 74 |
| 7 | متعهد التأمين | 72 |
| 8 | مساعد قانوني | 72 |
| 9 | رسام هندسة مدنية | 72 |
| 10 | مختبر البرمجيات | 71 |
| 11 | سائق سيارة أجرة | 71 |
| 12 | محلل بيانات | 70 |
| 13 | موظف استقبال | 70 |
| 14 | صراف البنك | 69 |
| 15 | وكيل السفر | 69 |
| 16 | مُعِدّ الإقرارات الضريبية | 67 |
| 17 | مسؤول النظام | 67 |
| 18 | مشغل القطار | 67 |
| 19 | مساعد قانوني | 64 |
| 20 | فني مساحة | 64 |
الوظائف الأكثر أمانا
| الترتيب | الوظيفة | درجة المخاطر |
|---|---|---|
| 1 | الجراح | 10 |
| 2 | سباك | 11 |
| 3 | معالج نفسي | 12 |
| 4 | قاض | 12 |
| 5 | كهربائي | 12 |
| 6 | عالم نفسي | 13 |
| 7 | مسعف | 14 |
| 8 | ممرضة | 15 |
| 9 | طبيب أسنان | 15 |
| 10 | مستشار المدرسة | 16 |
| 11 | مدرب رياضي | 16 |
| 12 | طبيب نفساني | 17 |
| 13 | طبيب بيطري | 17 |
| 14 | طبيب | 18 |
| 15 | أستاذ | 18 |
| 16 | عامل اجتماعي | 20 |
| 17 | مراقب الحركة الجوية | 20 |
| 18 | مدرب لياقة بدنية | 20 |
| 19 | فني مصاعد | 21 |
| 20 | عالم الفلك | 22 |
مخاطر القطاع
| القطاع | متوسط مخاطر القطاع |
|---|---|
| البيع بالتجزئة | 61.5 |
| المالية | 58.47 |
| التكنولوجيا | 50.65 |
| النقل | 45.3 |
| القانون | 42.75 |
| التصنيع | 40.88 |
| الضيافة | 35.23 |
| البناء | 34.25 |
| التعليم | 31.58 |
| العلوم | 31.11 |
| الرعاية الصحية | 26.33 |