AI Job Risk in Switzerland
Artificial intelligence will transform this labor market in different ways across industries.
Jobs involving repetitive tasks are more likely to be automated, while professions requiring human interaction and physical skills remain more resilient.
Average AI Risk
43.46 / 100
Jobs Analyzed
204
Jobs Most At Risk from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Data Entry Clerk | 81 |
| 2 | Retail Cashier | 78 |
| 3 | Truck Driver | 77 |
| 4 | Bookkeeper | 75 |
| 5 | Court Reporter | 75 |
| 6 | Accounting Clerk | 74 |
| 7 | Insurance Underwriter | 72 |
| 8 | Paralegal | 72 |
| 9 | Civil Drafter | 72 |
| 10 | Software Tester | 71 |
| 11 | Taxi Driver | 71 |
| 12 | Data Analyst | 70 |
| 13 | Receptionist | 70 |
| 14 | Bank Teller | 69 |
| 15 | Travel Agent | 69 |
| 16 | Tax Preparer | 67 |
| 17 | System Administrator | 67 |
| 18 | Train Operator | 67 |
| 19 | Legal Assistant | 64 |
| 20 | Surveying Technician | 64 |
Jobs Safest from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Surgeon | 10 |
| 2 | Plumber | 11 |
| 3 | Therapist | 12 |
| 4 | Judge | 12 |
| 5 | Electrician | 12 |
| 6 | Psychologist | 13 |
| 7 | Paramedic | 14 |
| 8 | Nurse | 15 |
| 9 | Dentist | 15 |
| 10 | School Counselor | 16 |
| 11 | Athletic Coach | 16 |
| 12 | Psychiatrist | 17 |
| 13 | Veterinarian | 17 |
| 14 | Doctor | 18 |
| 15 | Professor | 18 |
| 16 | Social Worker | 20 |
| 17 | Air Traffic Controller | 20 |
| 18 | Fitness Trainer | 20 |
| 19 | Elevator Technician | 21 |
| 20 | Astronomer | 22 |
Industry Risk
| Industry | Industry Average Risk Score |
|---|---|
| Retail | 61.5 |
| Finance | 58.47 |
| Technology | 50.65 |
| Transportation | 45.3 |
| Legal | 42.75 |
| Manufacturing | 40.88 |
| Hospitality | 35.23 |
| Construction | 34.25 |
| Education | 31.58 |
| Science | 31.11 |
| Healthcare | 26.33 |