KI-Berufsrisiko in United Kingdom
Künstliche Intelligenz wird diesen Arbeitsmarkt je nach Branche auf unterschiedliche Weise verändern.
Berufe mit wiederholbaren Aufgaben lassen sich leichter automatisieren, während Tätigkeiten mit menschlicher Interaktion und körperlichen Fähigkeiten meist widerstandsfähiger bleiben.
Average AI Risk
47.14 / 100
Analysierte Jobs
204
Am staerksten durch KI gefaehrdete Jobs
| Rang | Beruf | Risiko-Score |
|---|---|---|
| 1 | Dateneingabesachbearbeiter | 81 |
| 2 | Callcenter-Agent | 81 |
| 3 | Telemarketer | 80 |
| 4 | Einzelhandelskassierer | 78 |
| 5 | LKW-Fahrer | 77 |
| 6 | Kundendienstmitarbeiter | 76 |
| 7 | Buchhalter | 75 |
| 8 | Gerichtsberichterstatter | 75 |
| 9 | Buchhalter | 74 |
| 10 | Korrektor | 73 |
| 11 | Versicherungsversicherer | 72 |
| 12 | Rechtsanwaltsgehilfe | 72 |
| 13 | Kundensupport | 72 |
| 14 | Bauzeichner | 72 |
| 15 | Softwaretester | 71 |
| 16 | Taxifahrer | 71 |
| 17 | Texter | 71 |
| 18 | Uebersetzer | 70 |
| 19 | Datenanalyst | 70 |
| 20 | Rezeptionistin | 70 |
Am sichersten vor KI
| Rang | Beruf | Risiko-Score |
|---|---|---|
| 1 | Chirurg | 10 |
| 2 | Klempner | 11 |
| 3 | Richter | 12 |
| 4 | Therapeut | 12 |
| 5 | Elektriker | 12 |
| 6 | Psychologe | 13 |
| 7 | Sanitäter | 14 |
| 8 | Krankenschwester | 15 |
| 9 | Zahnarzt | 15 |
| 10 | Schulberater | 16 |
| 11 | Sporttrainer | 16 |
| 12 | Psychiater | 17 |
| 13 | Tierarzt | 17 |
| 14 | Arzt | 18 |
| 15 | Professor | 18 |
| 16 | Sozialarbeiter | 20 |
| 17 | Fluglotse | 20 |
| 18 | Fitnesstrainer | 20 |
| 19 | Aufzugstechniker | 21 |
| 20 | Detektiv | 22 |
Industry Risk
| Branche | Durchschnittliches Branchenrisiko |
|---|---|
| Einzelhandel | 61.5 |
| Medien | 60.67 |
| Finanzen | 58.47 |
| Marketing | 58.4 |
| Technologie | 50.65 |
| Transport | 45.3 |
| Recht | 42.75 |
| Gastgewerbe | 35.23 |
| Bauwesen | 34.25 |
| Bildung | 31.58 |
| Gesundheitswesen | 26.33 |