Riesgo laboral de IA en Spain
La IA transformará este mercado laboral de distintas maneras según la industria.
Los trabajos con tareas repetitivas son más fáciles de automatizar, mientras que las profesiones que requieren trato humano y habilidades físicas suelen resistir mejor.
Average AI Risk
44.1 / 100
Empleos Analizados
204
Trabajos con Mayor Riesgo por IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Auxiliar de entrada de datos | 81 |
| 2 | Cajero minorista | 78 |
| 3 | Conductor de camión | 77 |
| 4 | Contable | 75 |
| 5 | empleado de contabilidad | 74 |
| 6 | Corrector de textos | 73 |
| 7 | Delineante civil | 72 |
| 8 | Asegurador de seguros | 72 |
| 9 | Taxista | 71 |
| 10 | Probador de software | 71 |
| 11 | Recepcionista | 70 |
| 12 | Traductor | 70 |
| 13 | Analista de datos | 70 |
| 14 | Agente de viajes | 69 |
| 15 | Cajero de banco | 69 |
| 16 | Operador de tren | 67 |
| 17 | Preparador de impuestos | 67 |
| 18 | Administrador del sistema | 67 |
| 19 | Técnico Topógrafo | 64 |
| 20 | Administrador de base de datos | 63 |
Trabajos Mas Seguros frente a la IA
| Rango | Empleo | Puntaje de riesgo |
|---|---|---|
| 1 | Cirujano | 10 |
| 2 | Plomero | 11 |
| 3 | Electricista | 12 |
| 4 | Terapeuta | 12 |
| 5 | Psicólogo | 13 |
| 6 | Paramédico | 14 |
| 7 | Enfermero | 15 |
| 8 | Dentista | 15 |
| 9 | Entrenador atlético | 16 |
| 10 | Consejero Escolar | 16 |
| 11 | Psiquiatra | 17 |
| 12 | Veterinario | 17 |
| 13 | Profesor | 18 |
| 14 | Doctor | 18 |
| 15 | Entrenador físico | 20 |
| 16 | Controlador de trafico aereo | 20 |
| 17 | Asistente social | 20 |
| 18 | Tecnico de ascensores | 21 |
| 19 | Cocinero | 22 |
| 20 | Mecánico de aviones | 22 |
Industry Risk
| Industria | Riesgo Medio por Industria |
|---|---|
| Comercio minorista | 61.5 |
| Medios | 60.67 |
| Finanzas | 58.47 |
| Tecnologia | 50.65 |
| Transporte | 45.3 |
| Agricultura | 42.25 |
| Manufactura | 40.88 |
| Hosteleria | 35.23 |
| Construccion | 34.25 |
| Educacion | 31.58 |
| Salud | 26.33 |