Risco de empregos com IA em United Arab Emirates
A inteligência artificial transformará este mercado de trabalho de maneiras diferentes entre setores.
Empregos com tarefas repetitivas tendem a ser mais automatizáveis, enquanto profissões com interação humana e habilidades físicas costumam ser mais resilientes.
Average AI Risk
43.39 / 100
Empregos Analisados
204
Empregos Mais em Risco com IA
| Posicao | Profissao | Pontuacao de risco |
|---|---|---|
| 1 | Escriturário de entrada de dados | 81 |
| 2 | Caixa de varejo | 78 |
| 3 | Motorista de caminhão | 77 |
| 4 | Escriturário | 75 |
| 5 | Repórter do Tribunal | 75 |
| 6 | Escriturário de contabilidade | 74 |
| 7 | Desenhista tecnico civil | 72 |
| 8 | Subscritor de seguros | 72 |
| 9 | Paralegal | 72 |
| 10 | Taxista | 71 |
| 11 | Testador de software | 71 |
| 12 | Recepcionista | 70 |
| 13 | Analista de Dados | 70 |
| 14 | Agente de viagens | 69 |
| 15 | Caixa de banco | 69 |
| 16 | Operador de trem | 67 |
| 17 | Preparador de impostos | 67 |
| 18 | Administrador do sistema | 67 |
| 19 | Técnico de Topografia | 64 |
| 20 | Assistente Jurídico | 64 |
Empregos Mais Seguros da IA
| Posicao | Profissao | Pontuacao de risco |
|---|---|---|
| 1 | Cirurgião | 10 |
| 2 | Encanador | 11 |
| 3 | Eletricista | 12 |
| 4 | Juiz | 12 |
| 5 | Terapeuta | 12 |
| 6 | Psicólogo | 13 |
| 7 | Paramédico | 14 |
| 8 | Enfermeira | 15 |
| 9 | Dentista | 15 |
| 10 | Treinador Atlético | 16 |
| 11 | Conselheiro Escolar | 16 |
| 12 | Psiquiatra | 17 |
| 13 | Veterinário | 17 |
| 14 | Professor | 18 |
| 15 | Doutor | 18 |
| 16 | Controlador de trafego aereo | 20 |
| 17 | Instrutor de fitness | 20 |
| 18 | Assistente Social | 20 |
| 19 | Tecnico de elevador | 21 |
| 20 | Mecânico de Aeronaves | 22 |
Industry Risk
| Industria | Risco Medio da Industria |
|---|---|
| Varejo | 61.5 |
| Financas | 58.47 |
| Tecnologia | 50.65 |
| Transporte | 45.3 |
| Juridico | 42.75 |
| Energia | 37.33 |
| Hospitalidade | 35.23 |
| Construcao | 34.25 |
| Educacao | 31.58 |
| Saude | 26.33 |