Risco de empregos com IA em Italy
A inteligência artificial transformará este mercado de trabalho de maneiras diferentes entre setores.
Empregos com tarefas repetitivas tendem a ser mais automatizáveis, enquanto profissões com interação humana e habilidades físicas costumam ser mais resilientes.
Average AI Risk
43.95 / 100
Empregos Analisados
204
Empregos Mais em Risco com IA
| Posicao | Profissao | Pontuacao de risco |
|---|---|---|
| 1 | Escriturário de entrada de dados | 81 |
| 2 | Caixa de varejo | 78 |
| 3 | Motorista de caminhão | 77 |
| 4 | Escriturário | 75 |
| 5 | Escriturário de contabilidade | 74 |
| 6 | Revisor de texto | 73 |
| 7 | Desenhista tecnico civil | 72 |
| 8 | Subscritor de seguros | 72 |
| 9 | Taxista | 71 |
| 10 | Testador de software | 71 |
| 11 | Recepcionista | 70 |
| 12 | Tradutor | 70 |
| 13 | Analista de Dados | 70 |
| 14 | Agente de viagens | 69 |
| 15 | Caixa de banco | 69 |
| 16 | Operador de trem | 67 |
| 17 | Preparador de impostos | 67 |
| 18 | Administrador do sistema | 67 |
| 19 | Técnico de Topografia | 64 |
| 20 | Administrador de banco de dados | 63 |
Empregos Mais Seguros da IA
| Posicao | Profissao | Pontuacao de risco |
|---|---|---|
| 1 | Cirurgião | 10 |
| 2 | Encanador | 11 |
| 3 | Eletricista | 12 |
| 4 | Terapeuta | 12 |
| 5 | Psicólogo | 13 |
| 6 | Paramédico | 14 |
| 7 | Enfermeira | 15 |
| 8 | Dentista | 15 |
| 9 | Treinador Atlético | 16 |
| 10 | Conselheiro Escolar | 16 |
| 11 | Psiquiatra | 17 |
| 12 | Veterinário | 17 |
| 13 | Professor | 18 |
| 14 | Doutor | 18 |
| 15 | Instrutor de fitness | 20 |
| 16 | Controlador de trafego aereo | 20 |
| 17 | Assistente Social | 20 |
| 18 | Tecnico de elevador | 21 |
| 19 | Cozinheiro | 22 |
| 20 | Mecânico de Aeronaves | 22 |
Industry Risk
| Industria | Risco Medio da Industria |
|---|---|
| Varejo | 61.5 |
| Midia | 60.67 |
| Financas | 58.47 |
| Tecnologia | 50.65 |
| Transporte | 45.3 |
| Agricultura | 42.25 |
| Manufatura | 40.88 |
| Hospitalidade | 35.23 |
| Construcao | 34.25 |
| Educacao | 31.58 |
| Saude | 26.33 |