Risque des emplois lié à l IA en Singapore
L intelligence artificielle transformera ce marché du travail différemment selon les secteurs.
Les emplois avec des tâches répétitives sont plus faciles à automatiser, tandis que les professions exigeant interaction humaine et compétences physiques restent souvent plus résistantes.
Average AI Risk
47.6 / 100
Emplois analyses
204
Emplois les plus exposes a l IA
| Rang | Metier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Commis à la saisie des données | 81 |
| 2 | Caissier de détail | 78 |
| 3 | Chauffeur de camion | 77 |
| 4 | Comptable | 75 |
| 5 | Sténographe judiciaire | 75 |
| 6 | Commis comptable | 74 |
| 7 | Correcteur | 73 |
| 8 | Souscripteur d'assurance | 72 |
| 9 | Parajuriste | 72 |
| 10 | Dessinateur en genie civil | 72 |
| 11 | Chauffeur de taxi | 71 |
| 12 | Testeur de logiciels | 71 |
| 13 | Analyste de données | 70 |
| 14 | Réceptionniste | 70 |
| 15 | Traducteur | 70 |
| 16 | Caissier de banque | 69 |
| 17 | Agent de voyage | 69 |
| 18 | Preparateur fiscal | 67 |
| 19 | Conducteur de train | 67 |
| 20 | Administrateur du système | 67 |
Emplois les plus surs face a l IA
| Rang | Metier | Score de risque |
|---|---|---|
| 1 | Chirurgien | 10 |
| 2 | Plombier | 11 |
| 3 | Juge | 12 |
| 4 | Thérapeute | 12 |
| 5 | Electricien | 12 |
| 6 | Psychologue | 13 |
| 7 | Paramédical | 14 |
| 8 | Infirmière | 15 |
| 9 | Dentiste | 15 |
| 10 | Conseiller scolaire | 16 |
| 11 | Entraîneur sportif | 16 |
| 12 | Psychiatre | 17 |
| 13 | Vétérinaire | 17 |
| 14 | Professeur | 18 |
| 15 | Médecin | 18 |
| 16 | Controleur aerien | 20 |
| 17 | Travailleur social | 20 |
| 18 | Entraîneur de conditionnement physique | 20 |
| 19 | Technicien ascenseur | 21 |
| 20 | Mécanicien d'avion | 22 |
Industry Risk
| Secteur | Risque moyen du secteur |
|---|---|
| Commerce de detail | 61.5 |
| Medias | 60.67 |
| Finance | 58.47 |
| Technologie | 50.65 |
| Transport | 45.3 |
| Juridique | 42.75 |
| Hotellerie | 35.23 |
| Construction | 34.25 |
| Education | 31.58 |
| Sante | 26.33 |