AI Job Risk in South Korea
Artificial intelligence will transform this labor market in different ways across industries.
Jobs involving repetitive tasks are more likely to be automated, while professions requiring human interaction and physical skills remain more resilient.
Average AI Risk
44.69 / 100
Jobs Analyzed
204
Jobs Most At Risk from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Data Entry Clerk | 81 |
| 2 | Retail Cashier | 78 |
| 3 | Truck Driver | 77 |
| 4 | Bookkeeper | 75 |
| 5 | Accounting Clerk | 74 |
| 6 | Proofreader | 73 |
| 7 | Insurance Underwriter | 72 |
| 8 | Civil Drafter | 72 |
| 9 | Software Tester | 71 |
| 10 | Taxi Driver | 71 |
| 11 | Data Analyst | 70 |
| 12 | Translator | 70 |
| 13 | Bank Teller | 69 |
| 14 | System Administrator | 67 |
| 15 | Train Operator | 67 |
| 16 | Tax Preparer | 67 |
| 17 | Surveying Technician | 64 |
| 18 | Database Administrator | 63 |
| 19 | QA Engineer | 63 |
| 20 | Mobile App Developer | 62 |
Jobs Safest from AI
| Rank | Job | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | Surgeon | 10 |
| 2 | Plumber | 11 |
| 3 | Therapist | 12 |
| 4 | Electrician | 12 |
| 5 | Psychologist | 13 |
| 6 | Paramedic | 14 |
| 7 | Nurse | 15 |
| 8 | Dentist | 15 |
| 9 | School Counselor | 16 |
| 10 | Psychiatrist | 17 |
| 11 | Veterinarian | 17 |
| 12 | Professor | 18 |
| 13 | Doctor | 18 |
| 14 | Air Traffic Controller | 20 |
| 15 | Social Worker | 20 |
| 16 | Elevator Technician | 21 |
| 17 | Aircraft Mechanic | 22 |
| 18 | Teacher | 22 |
| 19 | Astronomer | 22 |
| 20 | Machine Learning Engineer | 24 |
Industry Risk
| Industry | Industry Average Risk Score |
|---|---|
| Retail | 61.5 |
| Media | 60.67 |
| Finance | 58.47 |
| Technology | 50.65 |
| Transportation | 45.3 |
| Manufacturing | 40.88 |
| Energy | 37.33 |
| Construction | 34.25 |
| Education | 31.58 |
| Science | 31.11 |
| Healthcare | 26.33 |